XPeng P7+ 2026 Kendaraan Listrik Baterai (BEV)MAX Liftback 5 pintu, 5 kursi Ukuran Menengah-hingga-besar
Kendaraan Listrik Baterai XPeng P7+ 2026 615 Max Flagship Edition menghadirkan jangkauan listrik murni CLTC sepanjang 615 km, ideal untuk perjalanan sehari-hari dan perjalanan singkat di perkotaan dengan-pengisian daya mingguan yang bebas repot. 725 Max Flagship Edition meningkatkan jangkauan listrik murni CLTC hingga 725km dengan konsumsi daya rendah hanya 10,9kWh/100km, sehingga menghilangkan kebutuhan untuk sering mengisi ulang selama perjalanan-kota yang jauh. Jangkauan musim dinginnya 15% lebih tinggi dibandingkan model sebelumnya, sehingga memastikan-mengemudi tanpa rasa khawatir dalam-kondisi suhu rendah.XPeng Motors
800V Tinggi-Platform Tegangan + 5C Ultra-Pengisian Cepat: Mengisi Bahan Bakar-Seperti Kecepatan Pengisian Daya
Dilengkapi sebagai standar dengan platform SiC (Silicon Carbide) tegangan tinggi-jangkauan 800V penuh yang dipasangkan dengan baterai AI pengisian daya ultra-cepat 5C, kendaraan dapat mengisi daya dari 10% hingga 80% hanya dalam 12 menit. Secara khusus, 725 Edition menambah jangkauan 420km hanya dengan pengisian daya 10 menit, sedangkan 615 Edition memimpin kelasnya dalam efisiensi pengisian daya. Memiliki kompatibilitas pengisian daya yang kuat, perangkat ini berfungsi lancar dengan pengisi daya cepat dan lambat-tidak perlu memilih tumpukan pengisian daya tertentu. Hanya diperlukan istirahat sejenak di area layanan jalan raya untuk kembali ke jalan dengan muatan yang hampir penuh.XPeng Motors
Sistem Listrik-Efisiensi Tinggi Tiga-Tiga: Keseimbangan Optimal antara Konsumsi dan Jangkauan Energi
Sistem penggerak listrik mencapai efisiensi komprehensif 92,5%, dengan kontrol listrik SiC mencapai efisiensi maksimum 99%. Dikombinasikan dengan sistem manajemen termal cerdas X-HP 3.5, sistem ini mengurangi-konsumsi energi AC sebesar 30%-50% di musim semi dan musim gugur. Hal ini mewujudkan keseimbangan sempurna antara konsumsi energi yang rendah dan jangkauan yang lebih jauh, sehingga menghasilkan biaya pengoperasian kendaraan yang lebih ekonomis.



| Kategori | Barang | XPeng P7+ Maks615 kmEdisi Unggulan | XPeng P7+ Maks725kmEdisi Unggulan |
|---|---|---|---|
| Parameter Dasar | Pabrikan | XPeng Motors | XPeng Motors |
| Kelas Kendaraan | Mobil Ukuran Menengah-hingga-besar | Mobil Ukuran Menengah-hingga-besar | |
| Jenis Energi | Kendaraan Listrik Baterai (BEV) | Kendaraan Listrik Baterai (BEV) | |
| Tanggal Peluncuran | Januari 2026 | Januari 2026 | |
| Jangkauan Listrik Murni CLTC (km) | 615 | 725 | |
| Waktu Pengisian Cepat Baterai (jam) | 0.2 | 0.2 | |
| Rentang Pengisian Cepat Baterai (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Daya Maksimum (kW) | 180 | 230 | |
| Torsi Maksimum (N·m) | 450 | 450 | |
| Penularan | Transmisi Kecepatan Tunggal-Kendaraan Listrik | Transmisi Kecepatan Tunggal-Kendaraan Listrik | |
| Struktur Tubuh | Liftback 5 pintu, 5 kursi | Liftback 5 pintu, 5 kursi | |
| Mesin | - | - | |
| Daya Motor (Ps) | 245 | 313 | |
| Panjang * Lebar * Tinggi (mm) | 5071*1937*1512 | 5071*1937*1512 | |
| Akselerasi Resmi 0-100km/jam | 6.9 | 5.9 | |
| Kecepatan Maksimum (km/jam) | 200 | 200 | |
| Konsumsi Bahan Bakar Setara Energi (L/100km) | 1.27 | 1.36 | |
| Batasan Berat (kg) | 2015 | 2105 | |
| Berat Kotor Kendaraan Maksimum (kg) | 2415 | 2505 | |
| Baterai & Pengisian Daya | Jenis Baterai | Baterai Lithium Besi Fosfat | Baterai Lithium Besi Fosfat |
| Merek Sel | Energi MALAM | Energi MALAM | |
| Teknologi Baterai Eksklusif | Baterai AI 5C Ultra-Pengisian Cepat | Baterai AI 5C Ultra-Pengisian Cepat | |
| Metode Pendinginan Baterai | Pendinginan Cair | Pendinginan Cair | |
| Jangkauan Listrik Murni CLTC (km) | 615 | 725 | |
| Kapasitas Baterai (kWh) | 61.7 | 74.9 | |
| Konsumsi Daya 100km (kWh/100km) | 10.9 | 11.7 | |
| Fungsi Pengisian Cepat | Didukung | Didukung | |
| Pengisian Cepat-Tegangan Tinggi | Didukung | Didukung | |
| Platform-Tegangan Tinggi (V) | 800 | 800 | |
| Waktu Pengisian Cepat Baterai (jam) | 0.2 | 0.2 | |
| Rentang Pengisian Cepat Baterai (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Lokasi Port Pengisian Lambat | Sisi Kanan Belakang Kendaraan | Sisi Kanan Belakang Kendaraan | |
| Lokasi Port Pengisian Cepat | Sisi Kanan Belakang Kendaraan | Sisi Kanan Belakang Kendaraan | |
| Daya Pengosongan Eksternal (kW) | 6 | 6 | |
| Konfigurasi Cerdas | Nama Transmisi | Transmisi Kecepatan Tunggal EV- | Transmisi Kecepatan Tunggal EV- |
| Jumlah Roda Gigi | 1 | 1 | |
| Tipe Transmisi | Transmisi Rasio Gigi Tetap | Transmisi Rasio Gigi Tetap | |
| Jaringan Kendaraan | Jaringan 5G | Jaringan 5G | |
| Fungsi Remote Control Aplikasi Seluler | Pengendali Pintu, Pengendali Jendela, Start Kendaraan, Manajemen Pengisian Daya, Pengendali Lampu, Pengendali AC, Pemanas Roda Kemudi, Pemanas Kursi, Ventilasi Kursi, Kueri/Diagnosis Status Kendaraan, Pemosisian Kendaraan/Temukan Mobil Saya, Layanan Pemilik, Perawatan/Perbaikan Terjadwal | Pengendali Pintu, Pengendali Jendela, Start Kendaraan, Manajemen Pengisian Daya, Pengendali Lampu, Pengendali AC, Pemanas Roda Kemudi, Pemanas Kursi, Ventilasi Kursi, Kueri/Diagnosis Status Kendaraan, Pemosisian Kendaraan/Temukan Mobil Saya, Layanan Pemilik, Perawatan/Perbaikan Terjadwal | |
| Paket Opsional | Paket Upgrade Roda/Ban | Opsional (¥6.000): Velg Sport 20 inci + 255/Ban Michelin 45 R20 + Penutup Kaliper | Opsional (¥6.000): Velg Sport 20 inci + 255/Ban Michelin 45 R20 + Penutup Kaliper |
| Paket Peningkatan Cerdas Ultra SE | Opsional (¥12.000): 2 x Turing ADAS Chips + 2VLA Generasi Kedua + Kamera Kabin OMS | Opsional (¥12.000): 2 x Turing ADAS Chips + 2VLA Generasi Kedua + Kamera Kabin OMS | |
| Paket Peningkatan Ultra Cerdas | Opsional (¥20.000): 2 x Turing ADAS Chips + 1 x Turing Cockpit Chip + XPeng Assistant + 2nd Gen VLA + OMS Cabin Camera + Facial ID Management | Opsional (¥20.000): 2 x Turing ADAS Chips + 1 x Turing Cockpit Chip + XPeng Assistant + 2nd Gen VLA + OMS Cabin Camera + Facial ID Management |
Tag populer: xpeng p7+ 2026 bev max liftback, Cina xpeng p7+ 2026 bev max liftback
