


2026 XPeng G6 elektrik penuh 5-pintu, 5 kursi Ukuran sedang SUV
| Kategori | Barang | Konfigurasi Standar | Konfigurasi Opsional |
|---|---|---|---|
| Parameter Dasar | Pabrikan | XPeng Motors | XPeng Motors |
| Kelas Kendaraan | SUV-ukuran sedang | SUV-ukuran sedang | |
| Jenis Energi | Kendaraan Listrik Baterai (BEV) | Kendaraan Listrik Baterai (BEV) | |
| Tanggal Peluncuran | Januari 2026 | Januari 2026 | |
| Jangkauan Listrik Murni CLTC (km) | 625 | 625 | |
| Waktu Pengisian Cepat Baterai (jam) | 0.2 | 0.2 | |
| Rentang Pengisian Cepat Baterai (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Daya Maksimum (kW) | 218 | 218 | |
| Torsi Maksimum (N·m) | 450 | 450 | |
| Penularan | Transmisi Kecepatan Tunggal-Kendaraan Listrik | Transmisi Kecepatan Tunggal-Kendaraan Listrik | |
| Struktur Tubuh | SUV 5 pintu, 5 tempat duduk | SUV 5 pintu, 5 tempat duduk | |
| Mesin | - | - | |
| Daya Motor (Ps) | 296 | 296 | |
| Panjang * Lebar * Tinggi (mm) | 4758*1920*1650 | 4758*1920*1650 | |
| Akselerasi Resmi 0-100km/jam | 6.4 | 6.4 | |
| Kecepatan Maksimum (km/jam) | 202 | 202 | |
| Konsumsi Bahan Bakar Setara Energi (L/100km) | 1.45 | 1.45 | |
| Batasan Berat (kg) | 2030 | 2030 | |
| Berat Kotor Kendaraan Maksimum (kg) | 2420 | 2420 | |
| Tubuh | Panjang (mm) | 4758 | 4758 |
| Lebar (mm) | 1920 | 1920 | |
| Tinggi (mm) | 1650 | 1650 | |
| Jarak sumbu roda (mm) | 2890 | 2890 | |
| Jalur Depan (mm) | 1635 | 1635 | |
| Jalur Belakang (mm) | 1650 | 1650 | |
| Sudut Pendekatan (derajat) | 16 | 16 | |
| Sudut Keberangkatan (derajat) | 20 | 20 | |
| Tipe Tubuh | SUV | SUV | |
| Tipe Pembukaan Pintu | Pintu Konvensional | Pintu Konvensional | |
| Jumlah Pintu | 5 | 5 | |
| Jumlah Kursi | 5 | 5 | |
| Volume Bagasi (L) | 647-1752 | 647-1752 | |
| Koefisien Tarik (Cd) | 0.248 | 0.248 | |
| Perpindahan (Kiri) | 0 | 0 | |
| Jenis Energi | BEV | BEV | |
| Motor | Merk Motor Belakang | Wuhan XPeng | Wuhan XPeng |
| Model Motor Belakang | TZ230XY01F30B | TZ230XY01F30B | |
| Tipe Motor | Magnet Permanen/Sinkron | Magnet Permanen/Sinkron | |
| Total Daya Motor (kW) | 218 | 218 | |
| Total Tenaga Kuda Motor (Ps) | 296 | 296 | |
| Total Torsi Motor (N·m) | 450 | 450 | |
| Daya Maksimum Motor Belakang (kW) | 218 | 218 | |
| Torsi Maksimum Motor Belakang (N·m) | 450 | 450 | |
| Jumlah Motor Penggerak | Motor Tunggal | Motor Tunggal | |
| Tata Letak Motorik | Dipasang di belakang- | Dipasang di belakang- | |
| Baterai & Pengisian Daya | Jenis Baterai | Baterai Lithium Besi Fosfat | Baterai Lithium Besi Fosfat |
| Merek Sel | CALB | CALB | |
| Teknologi Baterai Eksklusif | Baterai AI 5C Ultra-Pengisian Cepat | Baterai AI 5C Ultra-Pengisian Cepat | |
| Metode Pendinginan Baterai | Pendinginan Cair | Pendinginan Cair | |
| Jangkauan Listrik Murni CLTC (km) | 625 | 625 | |
| Kapasitas Baterai (kWh) | 68.5 | 68.5 | |
| Konsumsi Daya 100km (kWh/100km) | 12.5 | 12.5 | |
| Fungsi Pengisian Cepat | Didukung | Didukung | |
| Daya Pengisian Cepat (kW) | 382 | 382 | |
| Pengisian Cepat-Tegangan Tinggi | Didukung | Didukung | |
| Platform-Tegangan Tinggi (V) | 800 | 800 | |
| Waktu Pengisian Cepat Baterai (jam) | 0.2 | 0.2 | |
| Rentang Pengisian Cepat Baterai (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Lokasi Port Pengisian Lambat | Sisi Kanan Belakang Kendaraan | Sisi Kanan Belakang Kendaraan | |
| Lokasi Port Pengisian Cepat | Sisi Kanan Belakang Kendaraan | Sisi Kanan Belakang Kendaraan | |
| Daya Pengosongan Eksternal (kW) | 6 | 6 | |
| Penularan | Nama Transmisi | Transmisi Kecepatan Tunggal EV- | Transmisi Kecepatan Tunggal EV- |
| Jumlah Roda Gigi | 1 | 1 | |
| Tipe Transmisi | Transmisi Rasio Gigi Tetap | Transmisi Rasio Gigi Tetap | |
| Sasis & Kemudi | Modus Berkendara | Penggerak roda-belakang (RWD) | Penggerak roda-belakang (RWD) |
| Tipe Suspensi Depan | Suspensi Independen Double Wishbone | Suspensi Independen Double Wishbone | |
| Tipe Suspensi Belakang | Penangguhan Independen Lima-tautan | Penangguhan Independen Lima-tautan | |
| Tipe Bantuan Kemudi | Bantuan Tenaga Listrik | Bantuan Tenaga Listrik | |
| Konstruksi Tubuh | Badan-yang menahan beban | Badan-yang menahan beban | |
| Roda & Rem | Tipe Rem Depan | Rem Cakram Berventilasi | Rem Cakram Berventilasi |
| Tipe Rem Belakang | Rem Cakram Berventilasi | Rem Cakram Berventilasi | |
| Tipe Rem Parkir | Rem Parkir Elektronik | Rem Parkir Elektronik | |
| Spesifikasi Ban Depan | 235/60 R18 | 255/45 R20 (¥6,000) | |
| Spesifikasi Ban Belakang | 235/60 R18 | 255/45 R20 | |
| Keamanan Pasif | Airbag Depan Pengemudi/Penumpang | ◎ | ◎ |
| Airbag Sisi Depan/Belakang | Standar Depan; Belakang Tidak Ada | Standar Depan; Belakang Tidak Ada | |
| Airbag Tirai Depan/Belakang | ◎ | ◎ | |
| Keamanan Aktif | Sistem Pengereman Anti-kunci ABS | ◎ | ◎ |
| Distribusi Gaya Rem (EBD/CBC, dll.) | ◎ | ◎ | |
| Bantuan Rem (EBA/BAS/BA, dll.) | ◎ | ◎ | |
| Kontrol Traksi (ASR/TCS/TRC, dll.) | ◎ | ◎ | |
| Kontrol Stabilitas Elektronik (ESC/ESP/DSC, dll.) | ◎ | ◎ | |
| Sistem Pemantauan Tekanan Ban (TPMS) | Tampilan Tekanan Ban | Tampilan Tekanan Ban | |
| Pengingat Sabuk Pengaman | Kendaraan Penuh | Kendaraan Penuh | |
| Antarmuka Kursi Anak ISOFIX | ◎ | ◎ | |
| Sistem Peringatan Keberangkatan Jalur | ◎ | ◎ | |
| Pengereman Darurat Otonom (AEB) | ◎ | ◎ | |
| Pengingat Kelelahan Pengemudi | ◎ | ◎ | |
| Peringatan Pintu Terbuka (DOW) | ◎ | ◎ | |
| Peringatan Tabrakan Depan (FCW) | ◎ | ◎ | |
| Peringatan Tabrakan Belakang (RCW) | ◎ | ◎ | |
| Mode Penjaga/Mata di Langit | ◎ | ◎ | |
| Peringatan Mengemudi-kecepatan rendah | ◎ | ◎ | |
| Kamera Dasbor bawaan- | ◎ | ◎ | |
| Layanan Panggilan Darurat | ◎ | ◎ | |
| Kontrol Mengemudi | Pemilihan Mode Berkendara | Olahraga, Standar/Kenyamanan, Khusus/Dipersonalisasi | Olahraga, Standar/Kenyamanan, Khusus/Dipersonalisasi |
| Mode Berkendara-satu pedal | ◎ | ◎ | |
| Sistem Pemulihan Energi | ◎ | ◎ | |
| Tahan Otomatis | ◎ | ◎ | |
| Kontrol Bantuan Hill-mulai (HAC) | ◎ | ◎ | |
| Kontrol Keturunan Bukit (HDC) | ◎ | ◎ | |
| Perangkat Keras Mengemudi | Sensor Parkir Depan/Belakang | ◎ | ◎ |
| Sistem Kamera Bantuan Mengemudi | Tampilan Panorama 360 derajat, Pemantauan Titik Buta | Tampilan Panorama 360 derajat, Pemantauan Titik Buta | |
| Sasis Transparan/Tampilan 540 derajat | ◎ | ◎ | |
| Chip ADAS | 2 x Keripik Turing | Keripik Turing | |
| Total Daya Komputasi Chip | 750 ATAS | 1500 ATAS | |
| Kamera Persepsi Depan | Kamera Teropong | Kamera Teropong | |
| Jumlah Kamera | 11 | 11 | |
| Resolusi Kamera Persepsi Depan | 8MP | 8MP | |
| Resolusi Kamera Tampilan Sekitar | 3MP | 3MP | |
| Resolusi Kamera Kabin | 3MP | 3MP | |
| Jumlah Kamera Kabin | 1 | 2 | |
| Jumlah Radar Ultrasonik | 12 | 12 | |
| Jumlah Radar Gelombang-Milimeter | 3 | 3 | |
| Fungsi Mengemudi | Sistem Kendali Pelayaran | Cruise Control Adaptif-kecepatan penuh | Cruise Control Adaptif-kecepatan penuh |
| Sistem ADAS | XNGP | XNGP | |
| Tingkat ADAS | L2 | L2 | |
| Peringatan Lalu Lintas Lintas Belakang (RCTA) | ◎ | ◎ | |
| Sistem Navigasi Satelit | ◎ | ◎ | |
| Tampilan Informasi Lalu Lintas{0}}waktu nyata | ◎ | ◎ | |
| Merek Peta Navigasi | peta | peta | |
| Pemosisian-presisi tinggi | ◎ | ◎ | |
| Bantuan Perubahan Jalur (LCA) | ◎ | ◎ | |
| Sistem Bantuan Penjaga Jalur (LKAS) | ◎ | ◎ | |
| Bantuan Pemusatan Jalur (LCA) | ◎ | ◎ | |
| Pengenalan Rambu Lalu Lintas (TSR) | ◎ | ◎ | |
| Bantuan Parkir Otomatis (APA) | ◎ | ◎ | |
| Parkir Kendali Jarak Jauh | ◎ | ◎ | |
| Parkir Memori | ◎ | ◎ | |
| Mengikuti Lintasan Terbalik | ◎ | ◎ | |
| Pergantian Jalur dengan Bantuan | ◎ | ◎ | |
| Mengemudi di-jalan/jalan keluar-jalan dengan bantuan | ◎ | ◎ | |
| Pengenalan Lampu Lalu Lintas | ◎ | ◎ | |
| Pemanggilan Jarak Jauh | ◎ | ◎ | |
| Deteksi Hands-Roda Kemudi | ◎ | ◎ | |
| Pengingat-Permulaan | ◎ | ◎ | |
| Ruas Jalan yang Berlaku ADAS | Jalan Perkotaan, Jalan Raya | Jalan Perkotaan, Jalan Raya | |
| Eksterior & Anti-pencurian | Bahan Pelek Roda | Paduan Aluminium | Paduan Aluminium |
| Pintu Tanpa Bingkai | - | - | |
| Pintu Belakang Listrik | ◎ | ◎ | |
| Memori Posisi Power Tailgate | ◎ | ◎ | |
| Kunci Pintu Tengah | ◎ | ◎ | |
| Jenis Kunci | Kunci Bluetooth, Kunci Digital UWB, Kunci NFC/RFID | Kunci Bluetooth, Kunci Digital UWB, Kunci NFC/RFID | |
| Sistem Masuk Tanpa Kunci | ◎ (Barisan Depan) | ◎(Barisan Depan) | |
| Sistem Mulai Tanpa Kunci | ◎ | ◎ | |
| Gagang Pintu Listrik Tersembunyi | ◎ | ◎ | |
| Kisi Rana Aktif | ◎ | ◎ | |
| Start Mesin Jarak Jauh | ◎ | ◎ | |
| Pemanasan Awal Baterai | ◎ | ◎ | |
| Kendaraan-ke-Muat (V2L) | ◎ | ◎ | |
| Pencahayaan Eksterior | Sumber Cahaya Sinar Rendah | DIPIMPIN | DIPIMPIN |
| Sumber Cahaya Sinar Tinggi | DIPIMPIN | DIPIMPIN | |
| Lampu LED Siang Hari (DRL) | ◎ | ◎ | |
| Sinar Tinggi Adaptif (AHB) | ◎ | ◎ | |
| Lampu Depan Otomatis | ◎ | ◎ | |
| Penyesuaian Ketinggian Lampu Depan | ◎ | ◎ | |
| Fungsi Penundaan Lampu Depan-mati | ◎ | ◎ | |
| Lampu Tambahan ADAS | ◎ | ◎ | |
| Sunroof & Jendela | Tipe Sunroof | Memperbaiki Sunroof Panorama | Memperbaiki Sunroof Panorama |
| Power Window Depan/Belakang | ◎ | ◎ | |
| Power Window Sekali-sentuhan (Semua Windows) | ◎ | ◎ | |
| Fungsi Anti-jepit Jendela | ◎ | ◎ | |
| Kaca Isolasi Suara Multi-lapisan | ◎ (Barisan Depan) | ◎(Barisan Depan) | |
| Cermin Rias dengan Cahaya | ◎(Pengemudi & Penumpang) | ◎ (Pengemudi & Penumpang) | |
| Wiper Kaca Depan Belakang | ◎ | ◎ | |
| Penghapus Kaca Depan-penginderaan hujan | ◎ | ◎ | |
| Kaca Spion Samping | Penyesuaian Listrik | ◎ | ◎ |
| Lipat Listrik | ◎ | ◎ | |
| Fungsi Pemanasan | ◎ | ◎ | |
| Otomatis-melipat saat Terkunci | ◎ | ◎ | |
| Sistem Tampilan & Infotainment | Layar Warna Kontrol Pusat | Sentuh Layar LCD | Sentuh Layar LCD |
| Ukuran Layar Kontrol Pusat | 15,6 inci | 15,6 inci | |
| Jenis Layar Kontrol Pusat | LCD | LCD | |
| Resolusi Layar Kontrol Pusat | 2.5K | 2.5K | |
| Fungsi Tampilan-layar terpisah | ◎ | ◎ | |
| Bluetooth/Telepon Mobil | ◎ | ◎ | |
| Integrasi Ponsel Cerdas | HUAWEI HiCar, Didukung Carlink | HUAWEI HiCar, Didukung Carlink | |
| Sistem Kontrol Pengenalan Suara | Multimedia, Navigasi, Telepon, AC, Jendela, Pemanas Kursi, Ventilasi Kursi | Multimedia, Navigasi, Telepon, AC, Jendela, Pemanas Kursi, Ventilasi Kursi, Kursi Pijat | |
| Asisten Suara-Membangunkan Kata | "Halo, XP" | "Halo, XP" | |
| Suara Bangun-tanpa Kata Kunci | ◎ | ◎ | |
| Pengenalan Suara Multi-zona | 4 Zona | 4 Zona | |
| Pengenalan Suara Berkelanjutan | ◎ | ◎ | |
| "Apa yang Anda Lihat adalah Apa yang Dapat Anda Katakan" | ◎ | ◎ | |
| Pengenalan Wajah | ◎ | ◎ | |
| Toko Aplikasi | ◎ | ◎ | |
| Sistem Cerdas di-kendaraan | Dimensi AIOS | Dimensi AIOS | |
| Chip di-kendaraan | Turing, MT8676 | Turing, MT8676 | |
| Memori Sistem Dalam-kendaraan (GB) | 16 | 16 | |
| Penyimpanan Sistem di-kendaraan (GB) | 128 | 128 | |
| Konfigurasi Cerdas | Jaringan Kendaraan | Jaringan 4G/5G (Didukung 5G) | Jaringan 4G/5G (Didukung 5G) |
| Fungsi Peningkatan OTA | ◎ | ◎ | |
| Wi-Hotspot Wi-Fi | ◎ | ◎ | |
| Sistem Pemantauan Biometrik Dalam-kabin | ◎ | ◎ | |
| Fungsi Remote Control Aplikasi Seluler | Kontrol Pintu, Kontrol Jendela, Start Kendaraan, Manajemen Pengisian Daya, Kontrol AC, Pemanas Roda Kemudi, Pemanas Kursi, Ventilasi Kursi, Permintaan/Diagnosis Status Kendaraan, Pemosisian Kendaraan/Temukan Mobil Saya, Layanan Pemilik (SPBU/SPBU/Pencarian Tempat Parkir, dll.), Perawatan/Perbaikan Terjadwal | Kontrol Pintu, Kontrol Jendela, Start Kendaraan, Manajemen Pengisian Daya, Kontrol AC, Pemanas Roda Kemudi, Pemanas Kursi, Ventilasi Kursi, Permintaan/Diagnosis Status Kendaraan, Pemosisian Kendaraan/Temukan Mobil Saya, Layanan Pemilik (SPBU/SPBU/Pencarian Tempat Parkir, dll.), Perawatan/Perbaikan Terjadwal | |
| Di-kendaraan KTV | ◎ | ◎ | |
| Roda Kemudi & Kaca Spion | Bahan Roda Kemudi | Kulit | Kulit |
| Penyesuaian Roda Kemudi | Kemiringan Manual & Teleskopik | Kemiringan Manual & Teleskopik | |
| Tipe Pergeseran Gigi | Kolom Elektronik-dipasang Shift | Kolom Elektronik-dipasang Shift | |
| Roda Kemudi Multi-fungsi | ◎ | ◎ | |
| Pemanasan Roda Kemudi | ◎ | ◎ | |
| Tampilan Cluster Instrumen | Layar Berwarna | Layar Berwarna | |
| Cluster Instrumen LCD Penuh | ◎ | ◎ | |
| Ukuran Cluster Instrumen | 10,25 inci | 10,25 inci | |
| Fungsi Kaca Spion | Anti-silau Manual, Anti-silau Otomatis, Media Streaming | Anti-silau Manual, Anti-silau Otomatis, Media Streaming | |
| Pengisian-di dalam kendaraan | Antarmuka Multimedia/Pengisian Daya | USB, Tipe-C | USB, Tipe-C |
| Jumlah Antarmuka USB/Tipe-C | 2 (Depan), 2 (Belakang) | 2 (Depan), 2 (Belakang) | |
| Fungsi Pengisian Nirkabel | ◎(Barisan Depan) | ◎(Barisan Depan) | |
| Daya Pengisian Nirkabel | 50W | 50W | |
| Stopkontak Bagasi 12V | ◎ | ◎ | |
| Konfigurasi Kursi | Bahan Kursi | Kulit buatan | Kulit buatan |
| Penyesuaian Kursi Pengemudi | Penyesuaian Daya (Depan/Belakang, Sandaran, Tinggi 4 arah) | Penyesuaian Daya (Depan/Belakang, Sandaran, Tinggi 4 arah, Penopang Lumbar 4 arah) | |
| Penyesuaian Kursi Penumpang | Penyesuaian Daya (Depan/Belakang, Sandaran, Tinggi 2 arah) | Penyesuaian Daya (Depan/Belakang, Sandaran, Tinggi 2 arah, Penopang Lumbar 4 arah) | |
| Penyesuaian Kursi Listrik Pengemudi/Penumpang | ◎ | ◎ | |
| Fungsi Kursi Depan | Pemanas, Ventilasi, Speaker Sandaran Kepala (Hanya Sisi Pengemudi) | Pemanas, Ventilasi, Pijat, Speaker Sandaran Kepala (Hanya Sisi Pengemudi) | |
| Fungsi Memori Kursi Listrik | Standar (Kursi Pengemudi) | Standar (Kursi Pengemudi & Penumpang) | |
| Penyesuaian Kursi Penumpang Belakang (Sisi Penumpang Depan) | - | - | |
| Penyesuaian Kursi Baris Kedua- | Penyesuaian Kemiringan Sandaran | Penyesuaian Kemiringan Sandaran | |
| Fungsi Kursi-baris kedua | - | Pemanas | |
| Tipe Lipat Kursi Belakang | Lipat Terpisah 60/40 | Lipat Terpisah 60/40 | |
| Sandaran Tangan Tengah Depan/Belakang | ◎ | ◎ | |
| Tempat Cup Kursi Belakang | ◎ | ◎ | |
| Jumlah Pembicara | 13 | 18 | |
| Sentuh-Lampu Baca yang sensitif | ◎ | ◎ | |
| Pencahayaan Sekitar | ◎(Multi-warna) | ◎ (Multi-warna) | |
| AC & Kulkas | Mode Kontrol AC | Pendingin Udara Otomatis | Pendingin Udara Otomatis |
| Pendingin Udara Pompa Panas | ◎ | ◎ | |
| Ventilasi Udara Belakang | ◎ | ◎ | |
| Kontrol Suhu Multi-zona | ◎ | ◎ | |
| Pemurni Udara-di dalam kendaraan | ◎ | ◎ | |
| Sistem Filtrasi Udara PM2.5 | ◎ | ◎ | |
| Sistem Pemantauan Kualitas Udara | ◎ | ◎ | |
| Warna | Warna Eksterior | Hitam Malam, Nebula Putih, Perak Bulan Sabit, Ungu Senja, Abu-Abu Fajar | Hitam Malam, Nebula Putih, Perak Bulan Sabit, Ungu Senja, Abu-Abu Fajar |
| Warna Dalaman | Hitam/Abu-abu Udara, Hitam/Abu-abu Luar Angkasa, Hitam/Biru Misteri | Hitam/Abu-abu Udara, Hitam/Abu-abu Luar Angkasa, Hitam/Biru Misteri | |
| Paket Opsional | Paket Peningkatan Prajurit Hitam | - | Opsional (¥6.000): Termasuk Cat Hitam Malam, Kit Hitam (Logo Depan/Belakang/Lambang Huruf, Trim Jendela, Trim Kamera ADAS Fender Depan/Pintu Depan), Roda Jari-jari Lima-Hitam 20-inci (dengan Ban Senyap Performa Tinggi 255/45 R20), Kaliper Rem Hitam |
| Paket Roda Jari Lima 20-inci | - | Opsional (¥6.000): Termasuk Roda Jari-jari Lima-20-inci (dengan Ban Performa Tinggi 255/45 R20) | |
| Paket Peningkatan Cerdas Ultra SE | - | Opsional (¥12,000): Termasuk 2 x Turing ADAS Chips (1500TOPS Computing Power), VLA Generasi ke-2, Kamera Kabin OMS | |
| Paket Peningkatan Ultra Cerdas | - | Opsional (¥20.000): Termasuk 2 x Turing ADAS Chips, 1 x Turing Intelligent Cockpit Chip, XPeng Assistant, VLA Generasi ke-2, Kamera Kabin OMS, Pendaftaran & Manajemen ID Wajah |
Tag populer: 2026 xpeng g6 bev, Tiongkok 2026 xpeng g6 bev
