Ujung depan: Deepal S07 Tangan Kanan SUV menganut "CO - Development Esthetics" merek dengan desain grille tertutup yang, bila dikombinasikan dengan saluran udara ukuran besar dan asupan udara sporty, memberikan dampak visual yang kuat. Grup lampu LED secara cerdik diintegrasikan ke dalam saluran udara, dan lampu berjalan siang hari di kedua sisi memiliki kontur yang tajam. Selain itu, dilengkapi dengan kelompok cahaya interaktif yang cerdas yang terdiri dari 696 sumber cahaya LED, yang dapat menampilkan bahasa cahaya yang disesuaikan, menambahkan rasa suasana teknologi dan pemutaran.
Profil samping: Atapnya memiliki gaya punggung cepat kecil, menciptakan bentuk mengambang - seperti, yang terlihat penuh gaya. Garis pinggang adalah desain melalui - jenis, menonjolkan sisi - dengan - pelapisan sisi tubuh. Pegangan Pop -Up Door, fitur umum dalam kendaraan energi baru, membantu mengurangi ketahanan angin. Lengkungan roda dan rok samping dirancang dengan trim hitam, yang tidak hanya menambah rasa kekuatan tetapi juga melayani tujuan praktis untuk mencegah goresan. Mobil ini dilengkapi dengan "badai pelek" gaya baru yang meningkatkan daya tarik visual dan mengurangi hambatan aerodinamis.
Ujung belakang: Bagian belakang SUV penggerak kanan S07 yang dalam dilengkapi dengan lampu belakang lebar penuh dan spoiler sporty, dipasangkan dengan pelat penjaga diffuser hitam, memberikan sikap yang dinamis dan agresif. Kelompok lampu belakang dan logo memiliki efek pencahayaan, dan lampu rem yang dipasang tinggi diatur secara vertikal. Desain keseluruhan sangat dikenali, dan diffuser hitam di bagian bawah semakin meningkatkan suasana sporty.
Dimensi keseluruhan: Panjang S07 yang dalam berukuran 4750 mm, lebar 1930 mm, dan tinggi 1625 mm, dengan jarak sumbu roda 2900 mm.
2025 Parameter S07 EV Deepal
| Model | Deepal S 07 2025 628 Max Huawei Qianbi Iklan Mengemudi Cerdas SE Pure Electric Version | Deepal S 07 2025 520 Max Deep Blue Intelligent Add Driving Ad Versi Listrik Pure | Deepal S 07 2025 520 Max Huawei Qiankun Cerdas Mengemudi Pro Versi Listrik Pure | Deepal S 07 2024 628 Business Pure Electric Ads SE Pure Electric Version |
|---|---|---|---|---|
| Pabrikan | DeepalMobil | |||
| Kelas | Mid - siv ukuran | |||
| Jenis energi | Semua - Listrik | |||
| Tanggal Peluncuran | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2024.10 |
| CLTC Pure Electric Range (km) | 628 | 520 | 520 | 628 |
| Waktu pengisian cepat baterai (jam) | 0.58 | 0.25 | 0.25 | 0.58 |
| Rentang pengisian daya cepat baterai (%) | 30 - 80 | |||
| Daya Maksimum (KW) | 160 | 190 | 190 | 160 |
| Torsi maksimum (n · m) | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Penularan | Single Kendaraan Listrik - Transmisi Kecepatan | |||
| Struktur tubuh | 5 - door, 5 - seat SUV | |||
| Daya Motor (PS) | 218 | 258 | 258 | 218 |
| Dimensi (L × W × H, mm) | 4750×1930×1625 | 4750×1930×1625 | 4750×1930×1625 | 4750×1930×1625 |
| Resmi 0 - 100 km\/h akselerasi | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.5 |
| Kecepatan tertinggi (km\/jam) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Listrik - Konsumsi Bahan Bakar Setara (L\/100 km) | 1.65 | 1.68 | 1.68 | 1.65 |
| BOWE CURB (kg) | 2035 | 1975 | 1975 | 2035 |
| Massa beban penuh maksimum (kg) | 2465 | 2455 | 2455 | 2465 |
2025 Parameter PHEV S07 DEEPAL
| Model | Deepal S 07 2025 215 Max Deepal Intelligent Driving Ad Pro Range - Versi Extended | Deepal S 07 2025 215 Plus Deepal Intelligent Driving Ad Pro Range - Versi Extended | Deepal S 07 2025 285 Max Deepal Intelligent Driving Ad Pro Range - Versi Extended | Deepals 07 2025 215 Max Huawei Qianbi Cerdas Ads Driving Ads Se Range - Versi Extended | Deepals 07 2025 285 Max Huawei Qianbi Cerdas Ads Driving Ads Se Range - Versi Extended |
|---|---|---|---|---|---|
| Pabrikan | DeepalMobil | ||||
| Kelas | Mid - siv ukuran | ||||
| Jenis energi | Rentang - diperpanjang | ||||
| Standar Lingkungan | China VI | ||||
| Tanggal Peluncuran | 2025.02 | 2025.05 | 2025.02 | ||
| WLTC Pure Electric Range (km) | 165 | 165 | 210 | 165 | 210 |
| CLTC Pure Electric Range (km) | 215 | 215 | 285 | 215 | 285 |
| Waktu pengisian cepat baterai (jam) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Rentang pengisian daya cepat baterai (%) | |||||
| Daya Maksimum (KW) | 175 | 175 | 190 | 175 | 190 |
| Torsi maksimum (n · m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Penularan | Single Kendaraan Listrik - Transmisi Kecepatan | ||||
| Struktur tubuh | 5 - door, 5 - seat SUV | ||||
| Mesin | Range Extender, 98hp | ||||
| Daya Motor (PS) | 238 | 238 | 258 | 238 | 258 |
| Dimensi (L × W × H, mm) | 4750×1930×1625 | ||||
| Resmi 0 - 100 km\/h akselerasi | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.8 |
| Kecepatan tertinggi (km\/jam) | 180 | ||||
| Konsumsi Bahan Bakar Gabungan WLTC (L\/100 km) | 0.82 | 0.82 | 0.69 | 0.82 | 0.69 |
| Minimum Charge State Fuel Consumsi (L\/100km) - WLTC | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.3 |
| Konsumsi Bahan Bakar Negara Bagian Minimum (L\/100 km) - NEDC | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.2 |
| Konsumsi bahan bakar gabungan (L\/100 km) | 2.83 | ||||
| Garansi Kendaraan | 3 tahun atau 120, 000 km | ||||
| BOWE CURB (kg) | 1990 | 1990 | 2035 | 1990 | 2035 |
| Massa beban penuh maksimum (kg) | 2420 | 2420 | 2465 | 2420 | 2465 |
Tag populer: Deepal S07 SUV drive tangan kanan, China Deepal S07 SUV drive kanan

