Hatchback L07 RHD yang dalam menampilkan desain yang ramping dan futuristik.
Ujung depan2: Bagian depan hatchback L07 RHD yang dalam mengadopsi desain grille tertutup, yang, bersama -sama dengan lampu depan yang bersudut, membentuk "mata biru tua" yang sangat dikenali. Kisi -kisi asupan udara aktif di bawah ini dapat secara otomatis menyesuaikan pembukaan dan penutupannya sesuai dengan status mengemudi kendaraan. Ini tidak hanya secara efektif meningkatkan kinerja aerodinamik dan mengurangi resistensi angin tetapi juga menambah rasa teknologi pada kendaraan.
Profil samping: Garis sampingnya halus dan alami, dengan garis pinggang mengalir ke bagian belakang hatchback L07 RHD yang dalam, melengkapi bentuk atap belakang yang miring, menunjukkan postur yang elegan dan dinamis2. Pintu pintu tersembunyi listrik dan pintu tanpa bingkai semakin meningkatkan rasa mode dan teknologi kendaraan2. Roda sport 19 - inci adalah kombinasi sempurna dari penanganan percaya diri dan desain penangkapan mata.
Ujung belakang: Bagian belakang L07 Deepal adalah sorotan. Lampu lampu melalui - tipe menggemakan bagian depan mobil, meningkatkan rasa kendaraan secara keseluruhan. Logo biru tua yang bercahaya dan spoiler belakang elektrik - adalah sentuhan akhir2. Ketika kecepatan kendaraan mencapai 90 km\/jam, spoiler terungkap secara otomatis, menunjukkan nuansa olahraga yang kuat. Bumper belakang relatif menonjol, dan gaya tiga dimensi membuat mobil terlihat lebih sporty.
Detail lainnya: Hatchback L07 RHD yang dalam juga memiliki batang depan (Frunk) yang menyediakan ruang penyimpanan tambahan. Pelabuhan pengisian daya berada di sisi kanan kendaraan, yang sejalan dengan kebiasaan penggunaan kendaraan kanan - menggerakkan tangan
2025 DEEPAL L07 Range-Extended
| Model | Deepal l 07 2025 230 Max Deepal Intelligent Driving Ad Pro Range-Extended | Deepal l 07 2025 300 Max Deepal Intelligent Driving Ad Pro Range-Extended | Deepal l 07 2025 230 Ultra Deepal Intelligent Driving Ad Pro Range-Extended | Deepal l 07 2025 300 Ultra Deepal Intelligent Driving Ad Pro Range-Extended | Deepal l 07 2025 230 Ultra Qianbi Intelligent Driving Ads Se Range-Extended | Deepal l 07 2025 300 Ultra Qianbi Intelligent Driving Ads Se Range-Extended | Deepal l 07 2024 230 range-extended max | Deepal l 07 2024 300 range-extended max | Deepal l 07 2024 230 Max Qianbi Intelligent Driving Ads Se Range-Extended | Deepal l 07 2024 300 Max Qianbi Intelligent Driving Ads Se Range-Extended |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pabrikan | DeepalMobil | |||||||||
| Kelas | Mobil ukuran sedang | |||||||||
| Jenis energi | Range-extended | |||||||||
| Standar emisi | China VI | |||||||||
| Tanggal Peluncuran | 2025.02 | 2024.09 | ||||||||
| WLTC Pure Electric Range (km) | 170 | 220 | 170 | 220 | 170 | 220 | 170 | 220 | 170 | 220 |
| CLTC Pure Electric Range (km) | 230 | 300 | 230 | 300 | 230 | 300 | 230 | 300 | 230 | 300 |
| Waktu pengisian cepat baterai (jam) | 0.25 | |||||||||
| Rentang pengisian daya cepat baterai (%) | 30-80 | |||||||||
| Daya Maksimum (KW) | 160 | 190 | 160 | 190 | 160 | 190 | 160 | 190 | 160 | 190 |
| Torsi maksimum (n · m) | 320 | |||||||||
| Penularan | Gearbox Kecepatan Tunggal Listrik | |||||||||
| Struktur tubuh | 5- pintu, 5- seat hatchback | |||||||||
| Mesin | 1.5L 98HP L4 | |||||||||
| Daya Motor (PS) | 218 | 258 | 218 | 258 | 218 | 258 | 218 | 258 | 218 | 258 |
| Dimensi (L × W × H, mm) | 4875×1890×1480 | |||||||||
| Resmi 0-100 km\/h akselerasi | 7.5 | 6.8 | 7.5 | 6.8 | 7.5 | 6.8 | 7.5 | 6.8 | 7.5 | 6.8 |
| Kecepatan tertinggi (km\/jam) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Konsumsi Bahan Bakar Gabungan WLTC (L\/100 km) | 0.73 | 0.75 | 0.73 | 0.75 | 0.73 | 0.75 | 0.73 | 0.75 | 0.73 | 0.75 |
| Minimum Charge State Fuel Consumsi (L\/100km) - WLTC | 4.70 | 4.78 | 4.70 | 4.78 | 4.70 | 4.78 | 4.70 | 4.78 | 4.70 | 4.78 |
| Konsumsi Bahan Bakar Negara Bagian Minimum (L\/100 km) - NEDC | 3.8 | 3.88 | 3.8 | 3.88 | 3.8 | 3.88 | 3.8 | 3.88 | 3.8 | 3.88 |
| Konsumsi bahan bakar gabungan (L\/100 km) | 2.53 | 2.61 | 2.53 | 2.61 | 2.53 | 2.61 | 2.53 | 2.61 | 2.53 | 2.61 |
| BOWE CURB (kg) | 1865 | 1920 | 1865 | 1920 | 1865 | 1920 | 1865 | 1920 | 1865 | 1920 |
| Massa beban penuh maksimum (kg) | 2295 | 2335 | 2295 | 2335 | 2295 | 2335 | 2295 | 2335 | 2295 | 2335 |
Deepal l 07 2025 semua listrikhatchback
| Model | Deepal l 07 2025 530 Max DeepBlue Intelligent Drive Ad Pro Electric Version | Deepal l 07 2025 530 Ultra DeepBlue Intelligent Driving Ad Pro Electric Version | Deepal l 07 2025 530 Ultra Qianbi Intelligent Driving Ads Se Electric Version | Deepal l 07 2024 530 Versi Max Electric | Deepal l 07 2024 530 Max Qianbi Intelligent Driving Ads SE Versi Listrik |
|---|---|---|---|---|---|
| Pabrikan | DeepalMobil | ||||
| Kelas | Mobil berukuran sedang | ||||
| Jenis energi | Listrik murni | ||||
| Waktu peluncuran | Februari 2025 | Februari 2025 | Februari 2025 | September 2024 | September 2024 |
| CLTC Pure Electric Range (km) | 530 | ||||
| Baterai cepat - waktu pengisian (jam) | 0.25 | ||||
| Baterai Cepat - Kisaran Kapasitas Pengisian (%) | 30 - 80 | ||||
| Daya Maksimum (KW) | 185 | ||||
| Torsi maksimum (n · m) | 310 | ||||
| Penularan | Single Kendaraan Listrik - Transmisi Kecepatan | ||||
| Struktur tubuh | 5 - pintu 5 - seat hatchback | ||||
| Motor Listrik (PS) | 252 | ||||
| Panjang * lebar * tinggi (mm) | 4875 * 1890 * 1480 | ||||
| Resmi 0 - 100 km\/h akselerasi | 6.2 | ||||
| Kecepatan maksimum (km\/jam) | 170 | ||||
| Konsumsi Bahan Bakar Setara Energi Listrik (L\/100 km) | 1.44 | ||||
| BOWE CURB (kg) | 1825 | ||||
| Massa muatan maksimum (kg) | 2270 | ||||
Tag populer: DEETAL L07 RHD hatchback, China Deepal L07 RHD hatchback
