Dongfeng Z9 P20S Plug-Pikap 4WD Hibrida, Model 2026
Kami memiliki stok pickup Dongfeng Z9 Hybrid 4WD 2026 sebanyak 29 unit. Semua unit adalah model produksi 2026 dengan VIN 2026 dan dokumentasi ekspor lengkap yang valid.
Warna eksterior yang tersedia antara lain 17 unit hitam, 11 unit abu-abu, dan 1 unit putih. Semua pikap hadir dengan interior hitam standar.
Kendaraan ini dilengkapi sistem 4WD dan sistem infotainment-dua bahasa-yang dilengkapi pabrik yang mendukung bahasa Mandarin dan Inggris, cocok untuk pengoperasian di luar negeri.
Pemuatan kontainer standar adalah 2 unit per kontainer penuh. Semua kendaraan merupakan stok asli pabrik dengan spesifikasi lengkap dan siap diekspor.

29 unit
Tersedia-stok
Baru
Model & VIN Baru 2026
Bensin + Baterai
Tenaga Hibrida 4WD
Cina+Bahasa Inggris
Sistem-bahasa ganda
izin ekspor pabrik
Dokumen Ekspor Lengkap
FITUR 06
DUKUNGAN TANPA BATAS

| Spesifikasi P20 PHEV | Bensin + Baterai | |||
| Ukuran | Dimensi P*W*T(mm) | 5498*1950*1904 | ||
| Jarak sumbu roda (mm) | 3300 | |||
| Ukuran dek (mm) | 1520*1590*550 | |||
| E/T | Mesin | 1.5T | ||
| DFMC15TE4 | ||||
| Tenaga Mesin (KW) | 110 | |||
| Kapasitas baterai (kwh) | 17 | |||
| Menggerakan daya motor (nilai/Maks) | 156 | |||
| Torsi (N·m) | 800 | |||
| Konsumsi minyak (L/100km) | 8.1 | |||
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (L) | 73 | |||
| Sudut Pendekatan | 31 derajat | |||
| Sudut Keberangkatan | 26 derajat | |||
| Kapasitas Kursi | 5 | |||
| 级别/kelas | PMS | |||
| 符号说明:"S"标准配置;"-"无此装备;"o"选装 /Deskripsi simbol: konfigurasi standar "S"; - Peralatan ini tidak tersedia; Opsional "o" |
kode/kode model | X10A | ||
| 序号 Nomor |
分类 Kelas |
规格要点Spesifikasi.poin penting | 详细规格Keterangan | 55KM 4WD |
| 1 | 动力系统 Mesin |
发动机型号/Jenis Mesin | DFMC15TE3 | S |
| N6b RDE FE4 | S | |||
| 驱动电机型号Jenis motor penggerak | TZ220XY001 | S | ||
| 驱动电机功率(额定/最大) Menggerakan daya motor (nilai/Maks) |
74/156kW | S | ||
| 发电机型号Model generator | TZ220XY002 | S | ||
| 发电机功率(额定/最大) Daya generator (nilai/Maks) |
-60/-92kW | S | ||
| 2 | 燃油系统 Sistem Bahan Bakar |
燃油种类Jenis Bahan Bakar | 汽油(#92,Bensin) | S |
| 3 | 传动系统 Penularan |
变速箱 Penularan |
驾驶模式 Pola mengemudi (HEV,EV) | S |
| 4DHT (Standar, Ekonomi, Olahraga, Mode Salju) (Mode Standar/Ekonomi/Olahraga/Salju) |
S | |||
| 球头式换挡杆/Bola-tuas pemindah kepala | S | |||
| 4 | 动力电池 Baterai daya |
17 kWh | Memenuhi NEDC 55KM | S |
| 32,86kWh | NEDC 120KM | - | ||
| 5 | 驱动及悬挂 Penggerak & Suspensi |
驱动型式/Mode berkendara | 2WD | - |
| 4WD (kontrol elektronik) | S | |||
| Sistem 4驱系统/4WD | 分时4驱/Paruh-waktu 4WD | S | ||
| 智能4驱 TOD(可实现分时切换)/TOD 4WD Cerdas(pengalihan waktu-berbagi) | - | |||
| 前悬挂型式/Suspensi depan | 双叉臂+稳定杆/Double wishbone+stabilizer | S | ||
| 后悬挂型式/Suspensi belakang | 钢板弹簧/Pegas daun | S | ||
| 5连杆/Suspensi dengan 5 batang penghubung | - | |||
| 6 | 制动系 Sistem Istirahat |
制动器/Istirahat | Rem cakram 4 inci / 4W | S |
| 手刹 / Patah tangan | 电子手刹/Rem Parkir Listrik | S | ||
| TAHAN OTOMATIS | S | |||
| 7 | 转向系 Sistem Kemudi |
方向盘/Roda Kemudi | 发泡/Berbusa | S |
| 皮质(超纤皮+垫棉) Kulit (kulit mikrofiber + kapas empuk) |
o | |||
| 方向盘2向调节 Roda kemudi 2 arah yang dapat disesuaikan |
- | |||
| 方向盘4向调节 Roda kemudi 4 arah yang dapat disesuaikan |
S | |||
| 多功能方向盘(语音控制,音响控制,定速巡航,蓝牙电话等) Roda kemudi multifungsi (kontrol suara, kontrol audio, kontrol jelajah, telepon Bluetooth, dll.) |
S | |||
| 多功能方向盘(语音控制,音响控制,自适应巡航控制,蓝牙电话等) Roda kemudi multifungsi (kontrol suara, kontrol audio, kontrol jelajah adaptif, telepon Bluetooth, dll.) |
- | |||
| 方向盘加热/Pemanasan roda kemudi | o | |||
| 转向器/Perangkat Kemudi | 电子助力/Bantuan elektronik | S | ||
| 8 | 车轮和轮胎 Roda dan ban |
轮胎规格/Ukuran Ban | 265/70 R17 | S |
| 265/65 R18 | - | |||
| AT胎-265/70 R17 | o | |||
| 轮辋/Felloe | 铝轮毂/Roda aluminium | S | ||
| 机加亮面/Permukaan mengkilap yang dikerjakan dengan mesin | - | |||
| 喷涂/semprot | S | |||
| Gaya eksklusif PHEV专属造型/PHEV | S | |||
| 备胎/roda cadangan | 同主轮胎+钢轮(非AT胎)/Ban utama yang sama+roda baja (bukan ban AT) | o | ||
| 补胎工具/Alat perbaikan ban | 补胎液+充气泵/Cairan perbaikan ban+pompa inflasi | S | ||
| 车轮轴头盖 Penutup kepala poros roda | 随造型/Ikuti gayanya | S | ||
| 9 | 车门及门护板 Pintu mobil dan penjaga pintu |
门护板扶手(随造型)/pegangan INTERIOR DOOR EMBELLISHER | 软包/paket lunak | S |
| 门护板(随造型)/PERHIASAN PINTU INTERIOR | 软包/paket lunak | S | ||
| 内门把手/Pegangan pintu interior | 黑色皮纹/Tekstur kulit hitam | S | ||
| 外门把手/Pegangan pintu luar | 车体同色/Warnanya sama dengan bodi kendaraan | S | ||
| 后箱门把手/Pegangan pintu bagasi belakang | 同燃油/Sama dengan ICE | S | ||
| 前门/后门/pintu depan/pintu belakang | 储物盒+杯托/Kotak penyimpanan+tempat cangkir | S | ||
| 中控门锁/Kunci pintu kendali pusat | S | |||
| 遥控门锁/Entri tanpa kunci jarak jauh | S | |||
| 儿童锁/Kunci anak | 后门/pintu belakang | S | ||
| 智能钥匙/kunci pintar | 无钥匙进入(司机侧)+一键启动+发动机防盗 +智能钥匙1把+机械钥匙1把 Entri Tanpa Kunci (Kursi pengemudi)+ 1-start bawah + pencurian mesin-anti-anti (1 tombol)+kunci mekanis(1 tombol) |
S | ||
| 无钥匙进入(司机侧+副司机侧)+一键启动+发动机防盗(2把) Pintu Masuk Tanpa Kunci (Kursi pengemudi+sisi pengemudi)+ 1-start bawah + anti maling mesin-anti maling (2 kunci) |
- | |||
| 无感迎宾无感解锁/Sambutan dan pembukaan kunci yang tidak masuk akal | - | |||
| tombol kunci/Bluetooth | 手机APP(同燃油)/Aplikasi Seluler (sama seperti ICE) | S | ||
| 无感蓝牙钥匙/Kunci Bluetooth yang tidak masuk akal | - | |||
| 10 | 玻璃 kaca |
前门玻璃/Kaca pintu depan | 绿玻/Kaca hijau | S |
| 绿玻+双层夹胶/Kaca hijau+kaca laminasi-lapis ganda | - | |||
| 后门玻璃/Kaca pintu belakang | 绿玻/Kaca hijau | S | ||
| 灰玻/Kaca abu-abu | - | |||
| 前风挡玻璃/Kaca depan | 绿玻+防紫外线+防热/Kaca hijau+perlindungan UV+perlindungan panas | S | ||
| 后风挡玻璃/Kaca depan belakang | 绿玻/Kaca hijau | S | ||
| 灰玻+除霜加热/Kaca abu-abu+ pencairan bunga es dengan panas | - | |||
| 车门玻璃升降/Mengangkat dan menurunkan kaca pintu | 主驾一键升降+防夹/Pengangkatan Satu Kunci + Anti Jepit | S | ||
| 4门:一键升降+防夹+电动;/Empat pintu: satu pengangkat kunci+anti cubit+listrik; | - | |||
| 11 | 保险杠及 格栅/Bumper dan Grille |
前保险杠(PHEV全新造型)/Bumper depan (desain baru PHEV) | 车身同色+下导风板/Bodi berwarna sama+deflektor udara bawah | S |
| 后保险杠/Bumper belakang | 黑色皮纹/Tekstur kulit hitam | S | ||
| 前格栅(PHEV全新造型)Grill depan (desain PHEV baru) | S | |||
| 12 | 后视镜 kaca spion |
外后视镜(车体色+LED转向灯)/Kaca spion eksternal (warna bodi+lampu sein LED) | 电动调节/Penyesuaian listrik | S |
| 电动调节+电动折叠+除霜+照地灯/Penyesuaian listrik+pelipatan listrik+pencairan es+pencahayaan tanah | o | |||
| 后视镜倒车记忆下翻/Mirror membalikkan memori flip down | - | |||
| 内后视镜/Kaca spion interior | 电子防眩目/Elektronik anti silau | - | ||
| 手动防眩目/Manual anti silau | S | |||
| 13 | 雨刮器 Penghapus |
前雨刮器(无骨)/Wiper depan (tanpa tulang) | 感应;高速,低速,自动间歇可调/Induksi; Kecepatan tinggi, kecepatan rendah, intermiten otomatis dapat disesuaikan | S |
| 14 | 标牌 pelindung dada |
CI标志(东风标)/logo CI (logo Dongfeng) | 引擎盖上方/Di atas kap mesin | S |
| CI标志(Z标)//logo CI(logo Z) | 方向盘+车轮轴头盖/roda kemudi+penutup poros roda | S | ||
| 车辆名称/Nama Kendaraan | Akan ditentukan | S | ||
| 标牌/Pelindung Dada | Akan ditentukan | S | ||
| 15 | 车身附件 aksesoris tubuh |
加油口/国标-充电口/Bahan Bakar/GB-port pengisian daya | 异侧+电动/Sisi berlawanan+listrik | S |
| 发动机前下护板/Pelat pelindung bawah depan mesin | 树脂/resin | S | ||
| 发动机下护板/Pelat pelindung bawah mesin | 铁质/Besi | S | ||
| 变速箱下护板/Pelat pelindung bawah transmisi | 树脂/resin | S | ||
| 侧踏板/Langkah samping | 固定/tetap | S | ||
| 车顶行李架/Rak atap | 纵轨式+铝合金/Jenis rel vertikal+paduan aluminium | o | ||
| 轮罩/Rumah roda | 前/后/Depan/Belakang | S | ||
| 日线型式/Jenis Antena | 随造型(同燃油)/Sesuai desain (sama dengan bahan bakar) | S | ||
| 前拖车钩/Kait trailer depan | 1个/satu | S | ||
| 全景日窗/Sunroof panorama | 电动日窗+电动遮阳帘/Sunroof elektrik+penutup matahari elektrik | - | ||
| 防滚架/Kandang gulung | 标准型+金属(同燃油)/Tipe standar+logam (sama seperti ICE) | o | ||
| 引擎盖支撑/Dukungan kap mesin | 气动支撑/Dukungan pneumatik | S | ||
| 引擎盖/Hood | S | |||
| 发动机&机舱装饰罩/Penutup Dekorasi Mesin & Kabin | - | |||
| 轮眉/Alis roda | 随造型/Tergantung desainnya | S | ||
| 侧标志灯(轮眉灯)/Lampu penanda samping (lampu lengkungan roda) | 随造型/Tergantung desainnya | - | ||
| 前门前侧装饰条/Strip dekoratif pintu depan | 随造型/Tergantung desainnya | S | ||
| 侧外包围/Sekeliling lateral | 随造型/Tergantung desainnya | - | ||
| 后拖车钩/Kait trailer belakang | 1个/satu | - | ||
| 改装接口/Modifikasi antarmuka | 4个(前机舱1个/室内顶棚1个/底盘1个/座椅下1个 )/4 (1 di kabin depan/1 di langit-langit dalam ruangan/1 di sasis/1 di bawah jok) | - | ||
| 后牵引装置/Perangkat traksi belakang | 拖车接口+取电口/Antarmuka trailer+stopkontak | o | ||
| 电动平箱盖/Perangkat traksi belakang | 货箱一体+后箱门密封胶条/Kotak kargo terintegrasi+strip penyegel pintu belakang | o | ||
| 固定内绳钩/Kait tali bagian dalam tetap | 4个 | S | ||
| 后箱门机械锁/Kunci mekanis pintu bagasi belakang | S | |||
| 后箱门中控锁/Penguncian sentral pintu bagasi belakang | 同燃油中控锁/Sama seperti kunci kendali pusat bahan bakar | o | ||
| 后箱门缓降/Penurunan pintu bagasi belakang secara perlahan | 带拉线+阻尼+助力/Dengan kabel, peredam, dan bantuan | S | ||
| 后货箱门电开(含中控锁功能)/Pembukaan elektrik pada pintu kotak kargo belakang (termasuk fungsi penguncian sentral) | - | |||
| 后货箱门电开&电关(含中控锁功能)/Membuka dan menutup pintu kargo belakang secara elektrik (termasuk fungsi penguncian sentral) | - | |||
| 后货箱上车踏板/Pedal pemuatan kotak kargo belakang | 电动/listrik | o | ||
| 货箱内侧储物盒-单侧/Kotak penyimpanan bagian dalam kotak kargo - satu sisi | 存放精品件弹性固定绳/Menyimpan barang-berkualitas tinggi dengan tali pengikat elastis | S | ||
| 后箱宝/Harta karun kotak belakang | 喷涂/semprot | S | ||
| 16 | 灯 Lampu |
前大灯/Lampu depan | 全LED/Semua LED | S |
| 大灯自动点亮(法规)+大灯延时关闭+超近光模式/Penerangan lampu depan otomatis (peraturan)+pematian lampu depan tertunda+mode sinar sangat rendah | S | |||
| 自动远近光调节(搭配L2级ADAS)/Penyesuaian sinar tinggi dan rendah otomatis (dengan ADAS level L2) | - | |||
| 电动高度可调/Ketinggian listrik dapat disesuaikan | S | |||
| 转向灯流水/Ketinggian listrik dapat disesuaikan | - | |||
| 大灯迎宾(遥控钥匙迎宾)/Sambutan lampu depan (sambutan kunci jarak jauh) | - | |||
| 大灯迎宾(无感迎宾)/Lampu depan selamat datang (tidak ada rasa selamat datang) | - | |||
| 贯穿灯/Melalui cahaya | 前后+LED/Depan dan belakang+LED | - | ||
| 前雾灯/Lampu kabut depan | LED+转向辅助/LED+bantuan kemudi | - | ||
| 后雾灯+后倒车灯/Lampu kabut belakang+lampu mundur belakang | 双雾双倒/Kabut ganda dan inversi ganda | S | ||
| 高位制动灯(LED)/Lampu rem terpasang tinggi (LED) | 法规/undang-undang | S | ||
| 后组合灯/Lampu kombinasi belakang | DIPIMPIN | S | ||
| LED 日行灯/Lampu berjalan siang hari LED | 集成在前大灯内部/Terintegrasi di dalam lampu depan | S | ||
| 牌照灯/Lampu plat nomor | 卤素/halogen | S | ||
| 氛围灯/Suasana terang | 律动+位置:仪表板+仪表板下方+4门/Irama+posisi: dasbor+di bawah dasbor+empat pintu | - | ||
| 后箱灯/Lampu bagasi belakang | 集成在高位制动灯/Terintegrasi pada lampu rem yang dipasang tinggi | S | ||
| lampu panel tepi kotak kargo/lampu panel tepi kotak kargo | 货箱左右侧各一个/Satu di setiap sisi kotak kargo | - | ||
| 17 | 仪表 Instrumentasi |
液晶仪表(10寸)/panel instrumen LCD (10 inci) | 彩色 | S |
| 多屏联动/Tautan multi layar | S | |||
| 车速表&转速表&电耗表/Speedometer&Tachometer&Pengukur Konsumsi Energi | S | |||
| 指示&报警/Indikasi&Alarm | 水温警告灯/Lampu peringatan suhu air | S | ||
| indikator baterai/indikator baterai | S | |||
| 超速报警/Alarm Kecepatan | S | |||
| 车门未关好警告灯+车门状态显示/Lampu peringatan pintu tidak tertutup+tampilan status pintu | S | |||
| 引擎盖未关提醒+状态显示/Pengingat terbuka kap mesin+tampilan status | S | |||
| 油量警告灯/Lampu peringatan level oli | S | |||
| 机油油压警告灯/Lampu peringatan tekanan oli | S | |||
| 安全带未系报警(司机侧+副驾驶侧)/Alarm pengaman tidak terpasang (sisi pengemudi+sisi co pilot) | S | |||
| 18 | 音响&影像 Audio & Video |
12.8寸屏/12.8"DA | + Bluetooth + Kontrol Suara + Modul WIFI + Tampilan Obd, dll. | S |
| 14.6寸屏/14.6"DA | + Bluetooth + Kontrol Suara + Modul WIFI + Tampilan Obd, dll. | - | ||
| Aplikasi ini | APP-高德导航/APP - Navigasi Gaode | S | ||
| APLIKASI-爱趣听/APP - Ai Qu Ting | S | |||
| APLIKASI-网易云/APP - Ai Qu Ting | S | |||
| APP-喜马拉雅(车载听书)/APP - Himalaya (Dalam-kendaraan Membaca dengan Mendengarkan) | - | |||
| APLIKASI-腾讯视频/APP - Video Tencent | - | |||
| 手机互联/Internet Seluler | IOS+安卓/IOS+Android | - | ||
| 车联网/Jaringan kendaraan | 远程启动/远程控制/空气主动清洁/Remote start/remote control/pembersihan udara aktif | S | ||
| 语音唤醒形象/Gambar kebangkitan suara | S | |||
| 扬声器/speaker | 4个(2低+2全频扬声器)/4 (2 speaker frekuensi penuh rendah+2) | S | ||
| 6个(2高+2低+2全频扬声器)/6 (2 speaker frekuensi penuh tinggi+2 rendah+2) | o | |||
| 12个(4高+4低+1中置+1低音炮+2C柱)+外置功放/10 (4 tinggi+4 rendah+1 pusat+1 subwoofer+2 C-pilar)+amplifier eksternal | - | |||
| sistem audio 蓝牙音响/Bluetooth | - | |||
| 多场景智慧交互/Interaksi cerdas multi skenario | 小憩/露营/守护/ Istirahat/Berkemah/Berjaga |
- | ||
| 19 | 空调 AC-penyejuk udara |
自动空调/AC otomatis | 单温区/Zona suhu tunggal | S |
| 双温区/Zona suhu ganda | o | |||
| 车载PM2.5过滤/Filtrasi PM2.5 yang dipasang di kendaraan | S | |||
| 后排/barisan belakang | 出风口:吹面/Air outlet: meniup wajah | S | ||
| 出风口:吹脚/Air outlet: meniup kaki | o | |||
| 20 | 电器附件 Aksesori listrik |
pengisian daya/AC | 6,6KW | S |
| Pengisian cepat 直流快充/DC | - | |||
| Catu daya 12V/12V | 前排1个/1 di barisan depan | S | ||
| 后排1个/1 di barisan belakang | - | |||
| 手机无线充电/Pengisian daya nirkabel untuk ponsel | 前排,充电功率 50W/Barisan depan, daya pengisian daya 50W | o | ||
| ketik-C接口 | 后排1个(27W)/1 di barisan belakang(27W) | - | ||
| USB | 前排2个(10W+27W)/2 baris depan(10W+27W) | S | ||
| 后排1个(27W)/1 di barisan belakang(27W) | - | |||
| 充电口V2V&V2L | 6KW | S | ||
| 后货箱6KW电源面板/Kotak kargo belakang Panel daya 6KW | 220V/10A:3孔&双孔×1/220V/10A: Tiga lubang&Lubang ganda x 1 220V/16A:3孔×1/220V/16A: Tiga lubang x 1 12V/10A:圆孔×1/12V/10A: Lubang bundar x 1 |
o | ||
| 21 | 内饰 INTI |
Skema warna interior PHEV内饰配色/PHEV | 不灭焰火(代号:B)/Kembang Api yang Tak Terhentikan (Kode: B) | S |
| 数码时代(代号:L)/Era Digital (Kode: L) | - | |||
| 遮阳板/Pelindung matahari | Bahan:遮阳板,PVC/Pengemudi: Pelindung matahari, PVC lembut | S | ||
| Bahan:遮阳板,软PVC,化妆镜/Pengemudi: Pelindung matahari, PVC lembut, cermin rias | - | |||
| Bahan:遮阳板,PVC/Co driver: Pelindung matahari, PVC lembut | S | |||
| Peralatan:遮阳板,软PVC,化妆镜/Co driver: Pelindung matahari, PVC lembut, cermin rias | - | |||
| 中央储物盒扶手/Sandaran tangan kotak penyimpanan tengah | 软包/paket lunak | S | ||
| 地板/Lantai | 低密度短毛绒地毯/Karpet mewah pendek dengan kepadatan rendah | S | ||
| 短毛绒地毯/Karpet mewah pendek | - | |||
| 顶棚/Kanopi | 印花无纺布/Kain bukan tenunan-yang dicetak | S | ||
| 针织布/Kain rajutan | - | |||
| 眼镜盒+阅读灯/Tempat kacamata+lampu baca | S | |||
| 后排室内照明灯/Pencahayaan dalam ruangan belakang | 后排左右2侧各一个+触摸开关/Satu di setiap sisi barisan belakang dan sakelar sentuh | - | ||
| 手套盒(无锁)/Kotak sarung tangan (tidak terkunci) | 手套盒缓降/Kotak sarung tangan turun perlahan | S | ||
| 车内辅助拉手/Pegangan tambahan di dalam mobil | 副司机1个+第2排左右各一(车顶可翻折)/Satu co driver dan satu di setiap sisi baris kedua (dengan atap yang dapat dilipat) | S | ||
| 上车辅助拉手/Pegangan tambahan untuk naik ke pesawat | 主副司机各1个(A柱)+后排左右各1个/Masing-masing satu pengemudi dan satu asisten pengemudi (A-pilar)+satu kursi belakang kiri dan satu kanan | S | ||
| 衣帽钩/Pengait mantel dan topi | 前2后2;中控副驾驶侧2个/Depan 2 dan belakang 2; 2 di sisi penumpang konsol tengah | S | ||
| 扶手杯托/pemegang cangkir sandaran tangan | 中控台2个/2 konsol tengah | S | ||
| 22 | 座椅及安全带 Kursi dan sabuk pengaman |
座椅面料/Kain jok | kain/PVC | S |
| 座椅面料/Kain jok | 真皮/dermis | - | ||
| 司机座椅调节(具备躺平功能)+背板隐藏式挂钩/Penyesuaian kursi pengemudi (dengan fungsi berbaring datar)+pengait tersembunyi di panel belakang | Penyesuaian manual 6 arah/6 arah | S | ||
| 6向电动调节:坐垫+靠背通风3档,加热3档/penyesuaian elektrik 6 arah: bantalan kursi+ventilasi sandaran gigi 3, pemanas gigi 3 | o | |||
| 12向电动调节(4向电动腰托):坐垫+靠背通风3档,加热3档,记忆3档+迎宾/penyesuaian elektrik 12 arah (penyangga pinggang elektrik 4 arah): bantalan+ventilasi sandaran gigi ke-3, pemanas ke-3 gigi, memori gigi 3+selamat datang | - | |||
| 座椅靠背按摩/Pijat sandaran kursi | - | |||
| 副司机座椅调节/Penyesuaian kursi penumpang | Kursi manual 4 arah/kursi manual 4 arah | S | ||
| Kursi elektrik 4 arah/4 arah | - | |||
| 4向电动座椅:坐垫+靠背通风3档,加热3挡,记忆3档+迎宾/kursi elektrik 4 arah: bantalan+ventilasi sandaran gigi 3, gigi 3 berpemanas, memori gigi 3+selamat datang | - | |||
| 前排头枕型式/Tipe sandaran kepala depan | 2个,独立式,上下可调/2, independen, dapat disesuaikan ke atas dan ke bawah | S | ||
| 第2排头枕型式/Tipe sandaran kepala depan | 2个,独立式,上下可调/2, independen, dapat disesuaikan ke atas dan ke bawah | S | ||
| 3个,独立式,上下可调/3, independen, dapat disesuaikan ke atas dan ke bawah | - | |||
| 第2排座椅型式/Jenis kursi baris kedua | 坐垫可4/6翻折/Bantalan kursi dapat dilipat 4/6 kali | S | ||
| 靠背角度可调(25 derajat -29 derajat )/Sudut sandaran yang dapat disesuaikan (25 derajat -29 derajat ) | S | |||
| 坐垫下侧储物盒(可手动快速拆装)/Kotak penyimpanan di sisi bawah bantalan kursi (dapat dibongkar secara manual dan cepat) | - | |||
| 靠背可4/6下翻/Sandaran dapat dibalik 4/6 kali | S | |||
| 司机座安全带/Sabuk pengaman kursi pengemudi | 3 titik penyesuaian tinggi pra-tekan ganda pembatas gaya DLT Tiga titik+penyesuaian ketinggian+pengencangan ganda+pembatas gaya+DLT |
- | ||
| 3点式+高度调节+限力 Tiga titik+penyesuaian ketinggian+ pembatasan gaya |
S | |||
| 副司机座安全带/sabuk pengaman kursi pengemudi | 3 titik penyesuaian tinggi pra-tekan tunggal pembatas gaya DLT Tiga titik+penyesuaian ketinggian+Pra tegangan tunggal+pembatas gaya+DLT |
- | ||
| 3 titik+高度调节/Tiga titik+penyesuaian ketinggian | S | |||
| 第2排安全带/Sabuk pengaman baris kedua | 全3点式安全带/Sabuk pengaman tiga titik | S | ||
| ISOFIX | perbaikan ISO | S | ||
| 23 | 安全性 keamanan |
安全气囊/AIRBAG | 司机+副司机/Sopir+Co driver | S |
| 侧气囊/Airbag samping | - | |||
| 侧气帘/Tirai udara samping | - | |||
| ESC | ABS EBD TCS VDC HBA HHC RMI HAZ HDC | S | ||
| ADAS L2.0前向辅助/ADAS L2.0 Forward Assist | ACC+AEB+LKA+TJA/ICA+LDW+IHBC+ELK+TSR/ISLI | o | ||
| Bantuan mundur ADAS L2.0向辅助/ADAS L2.0 | BSD+LCA+RCW+RCTA+RCTB+DOW | - | ||
| ADAS L2.0+ | HWA+ALC+JA+ELK+ESA+FCTA+FCTB | - | ||
| 胎压监测/Pemantauan tekanan ban | 法规项目/Proyek peraturan | S | ||
| 前雷达/Radar depan | 颜色随保险杠/Berubah warna seiring bemper | o | ||
| 倒车雷达/Radar depan | 颜色随保险杠/Berubah warna seiring bemper | S | ||
| 倒车影像/Gambar terbalik | 颜色随保险杠/Berubah warna seiring bemper | S | ||
| 540影像/540 gambar | 高清+透明底盘+透明引擎盖/HD+sasis transparan+tudung transparan | o | ||
| 定速巡航/Kontrol pelayaran | S | |||
| 后桥差速锁/Kunci diferensial gandar belakang | 电控/Kontrol Elektronik | o | ||
| 24 | 其他 yang lain |
行车记录仪/tachograph | 精品件/Aksesori | - |
| 沙区套件/Perlengkapan Pasir | o | |||
| FOTA | S | |||
| DLL | 精品件/Aksesori | o | ||
| 国标-家用220V随车充电线/GB-Kabel pengisi daya terpasang 220V di-rumah tangga | 精品件/Aksesori | o | ||
| 国标-充电接口外放电插排/GB-Steker pelepasan eksternal pada antarmuka pengisian daya | 精品件/Aksesori | o | ||
| Tumpukan Pengisian Daya 国标-7kW充电桩/GB- 7kw | 精品件/Aksesori | - | ||
| 电动侧踏板/Pedal samping elektrik | 精品件/Aksesori | - | ||
| 随车工具/ Alat | 3角警示牌/segitiga peringatan | S | ||
| 千斤顶/dongkrak pengangkat | o | |||
Tag populer: dongfeng z9 p20s plug-in hybrid 4wd pickup, model 2026, Tiongkok dongfeng z9 p20s plug-in hybrid 4wd pickup, model 2026
