XPeng 2026 G6 Extended-Kendaraan Listrik Jarak Jauh 5-pintu, 5 kursi SUV Ukuran Sedang
| Kategori | Barang | Konfigurasi Standar | Konfigurasi Opsional |
|---|---|---|---|
| Parameter Dasar | Pabrikan | XPeng Motors | XPeng Motors |
| Kelas Kendaraan | SUV-ukuran sedang | SUV-ukuran sedang | |
| Jenis Energi | Kendaraan Listrik Jangkauan Diperluas-(EREV) | Kendaraan Listrik Jangkauan Diperluas-(EREV) | |
| Standar Emisi | Tiongkok VI | Tiongkok VI | |
| Daya Maksimum (kW) | 110 | 110 | |
| Penularan | Transmisi Kecepatan Tunggal-Kendaraan Listrik | Transmisi Kecepatan Tunggal-Kendaraan Listrik | |
| Struktur Tubuh | SUV 5 pintu, 5 tempat duduk | SUV 5 pintu, 5 tempat duduk | |
| Mesin | Range Extender (150 Ps) | Range Extender (150 Ps) | |
| Daya Motor (Ps) | 150 | 150 | |
| Panjang * Lebar * Tinggi (mm) | 4771*1920*1650 | 4771*1920*1650 | |
| Kecepatan Maksimum (km/jam) | 202 | 202 | |
| Garansi Kendaraan | 5 Tahun atau 120.000 km | 5 Tahun atau 120.000 km | |
| Batasan Berat (kg) | 2190 | 2190 | |
| Berat Kotor Kendaraan Maksimum (kg) | 2580 | 2580 | |
| Tubuh | Panjang (mm) | 4771 | 4771 |
| Lebar (mm) | 1920 | 1920 | |
| Tinggi (mm) | 1650 | 1650 | |
| Jarak sumbu roda (mm) | 2890 | 2890 | |
| Jalur Depan (mm) | 1635 | 1635 | |
| Jalur Belakang (mm) | 1650 | 1650 | |
| Sudut Pendekatan (derajat) | 16 | 16 | |
| Sudut Keberangkatan (derajat) | 20 | 20 | |
| Tipe Tubuh | SUV | SUV | |
| Tipe Pembukaan Pintu | Pintu Konvensional | Pintu Konvensional | |
| Jumlah Pintu | 5 | 5 | |
| Jumlah Kursi | 5 | 5 | |
| Tipe Bukaan Pintu Belakang | Pintu Konvensional | Pintu Konvensional | |
| Mesin | Model Mesin | DAM15NTE | DAM15NTE |
| Perpindahan (mL) | 1499 | 1499 | |
| Perpindahan (Kiri) | 1.5 | 1.5 | |
| Jenis Asupan | Dilengkapi turbo | Dilengkapi turbo | |
| Susunan Silinder | Se-baris (kiri) | Se-baris (kiri) | |
| Jumlah Silinder | 4 | 4 | |
| Katup per Silinder | 4 | 4 | |
| Kereta Katup | DOHC | DOHC | |
| Tenaga Kuda Maksimum (Ps) | 150 | 150 | |
| Daya Maksimum (kW) | 110 | 110 | |
| Daya Bersih Maksimum (kW) | 110 | 110 | |
| Jenis Energi | ERV | ERV | |
| Standar Emisi | Tiongkok VI | Tiongkok VI | |
| Tipe Motor | Magnet Permanen/Sinkron | Magnet Permanen/Sinkron | |
| Total Daya Motor (kW) | 110 | 110 | |
| Total Tenaga Kuda Motor (Ps) | 150 | 150 | |
| Baterai & Pengisian Daya | Jenis Baterai | Baterai Lithium Besi Fosfat | Baterai Lithium Besi Fosfat |
| Merek Sel | Energi MALAM | Energi MALAM | |
| Metode Pendinginan Baterai | Pendinginan Cair | Pendinginan Cair | |
| Fungsi Pengisian Cepat | Didukung | Didukung | |
| Penularan | Nama Transmisi | Transmisi Kecepatan Tunggal EV- | Transmisi Kecepatan Tunggal EV- |
| Jumlah Roda Gigi | 1 | 1 | |
| Tipe Transmisi | Transmisi Rasio Gigi Tetap | Transmisi Rasio Gigi Tetap | |
| Tipe Suspensi Depan | Suspensi Independen Double Wishbone | Suspensi Independen Double Wishbone | |
| Tipe Suspensi Belakang | Penangguhan Independen Lima-tautan | Penangguhan Independen Lima-tautan | |
| Tipe Bantuan Kemudi | Bantuan Tenaga Listrik | Bantuan Tenaga Listrik | |
| Konstruksi Tubuh | Badan-yang menahan beban | Badan-yang menahan beban | |
| Roda & Rem | Tipe Rem Depan | Rem Cakram Berventilasi | Rem Cakram Berventilasi |
| Tipe Rem Belakang | Rem Cakram Berventilasi | Rem Cakram Berventilasi | |
| Tipe Rem Parkir | Rem Parkir Elektronik | Rem Parkir Elektronik | |
| Spesifikasi Ban Depan | 235/60 R18 | 255/45 R20 (¥6,000) | |
| Spesifikasi Ban Belakang | 235/60 R18 | 255/45 R20 |



Tag populer: xpeng 2026 g6 erev, Cina xpeng 2026 g6 erev
