


Parameter ROX ADAMAS 2026
| Kategori Parameter | Item Parameter | ROX ADAMAS 2026 Outdoor All-Edisi Putaran (7 tempat duduk) | ROX ADAMAS 2026 Edisi Eksekutif Mewah (6 tempat duduk) |
|---|---|---|---|
| Harga | Harga Panduan Produsen (CNY) | 349,900 | 359,900 |
| Penawaran Dealer (CNY) | Tidak ada penawaran harga yang tersedia - Tanyakan harga | Tidak ada penawaran harga yang tersedia - Tanyakan harga | |
| Informasi Dasar | Pabrikan | ROX | ROX |
| Kelas Kendaraan | SUV-hingga-besar | SUV-hingga-besar | |
| Jenis Energi | Jangkauan-Elektrik yang Diperluas | Jangkauan-Elektrik yang Diperluas | |
| Standar Emisi | Nasional VI | Nasional VI | |
| Tanggal Peluncuran | Desember 2025 | Desember 2025 | |
| Garansi Kendaraan | 5 tahun atau 100.000 km | 5 tahun atau 100.000 km | |
| Batasan Berat (kg) | 2,715 | 2,715 | |
| Berat Kotor Maksimum (kg) | 3,300 | 3,300 | |
| Berat Penarik Maksimum (kg) | 750 | 750 | |
| unit daya | Model Mesin | 4A95TD | 4A95TD |
| Perpindahan (Kiri) | 1.5 | 1.5 | |
| Formulir Penerimaan | Dilengkapi turbo | Dilengkapi turbo | |
| Tata Letak Mesin | Melintang | Melintang | |
| Tenaga Kuda Maksimum (Ps) | 150 | 150 | |
| Daya Maksimum (kW) | 110 | 110 | |
| Daya Bersih Maksimum (kW) | 108 | 108 | |
| Kelas Bahan Bakar | 95# | 95# | |
| Metode Pasokan Bahan Bakar | Injeksi Langsung | Injeksi Langsung | |
| Total Daya Motor (kW) | 350 | 350 | |
| Total Tenaga Kuda Motor (Ps) | 476 | 476 | |
| Total Torsi Motor (N·m) | 740 | 740 | |
| Kuantitas Motor Penggerak | Motorik Ganda | Motorik Ganda | |
| Tata Letak Motorik | Depan + Belakang | Depan + Belakang | |
| sistem penggerak | Motor Ganda 4WD | Motor Ganda 4WD | |
| Tipe 4WD | 4WD listrik | 4WD listrik | |
| Penularan | Transmisi Kecepatan Tunggal-Kendaraan Listrik | Transmisi Kecepatan Tunggal-Kendaraan Listrik | |
| Waktu Akselerasi 0-100km/jam | 5.5 | 5.5 | |
| Kecepatan Tertinggi (km/jam) | 190 | 190 | |
| Baterai & Pengisian Daya | Jenis Baterai | Baterai Lithium Terner | Baterai Lithium Terner |
| Pemasok Baterai | CATL | CATL | |
| Metode Pendinginan Baterai | Pendinginan Cair | Pendinginan Cair | |
| Kapasitas Baterai (kWh) | 44.5 | 44.5 | |
| Jangkauan Listrik Murni WLTC (km) | 180 | 180 | |
| Jangkauan Listrik Murni CLTC (km) | 215 | 215 | |
| Jangkauan Gabungan WLTC (km) | 1,171 | 1,171 | |
| Jarak Gabungan CLTC (km) | 1,405 | 1,405 | |
| Konsumsi Daya 100km (kWh/100km) | 22.8 | 22.8 | |
| Waktu Pengisian Cepat (20%-80%, jam) | 0.45 | 0.45 | |
| Waktu Pengisian Lambat (0%-100%, jam) | 6.5 | 6.5 | |
| Daya Pengisian Cepat (kW) | 80 | 80 | |
| Daya Pelepasan Eksternal (kW) | 3.5 | 3.5 | |
| Konsumsi Bahan Bakar | Konsumsi Bahan Bakar Gabungan WLTC (L/100km) | 0.64 | 0.64 |
| Konsumsi Bahan Bakar WLTC dalam Biaya-Mode Pengurasan (L/100km) | 6.76 | 6.76 | |
| Konsumsi Bahan Bakar & Listrik Gabungan (L/100km) | 3.29 | 3.29 | |
| Dimensi Tubuh | Panjang × Lebar × Tinggi (mm) | 5050 × 1985 × 1856 | 5050 × 1985 × 1856 |
| Jarak sumbu roda (mm) | 3,010 | 3,010 | |
| Jalur Depan (mm) | 1,692 | 1,692 | |
| Jalur Belakang (mm) | 1,701 | 1,701 | |
| Jarak Bebas ke Tanah Minimum (mm) | 272 | 272 | |
| Sudut Pendekatan (derajat) | 27.5 | 27.5 | |
| Sudut Keberangkatan (derajat) | 27.9 | 27.9 | |
| Sudut Breakover Ramp (derajat) | 24.6 | 24.6 | |
| Kapasitas Pendakian Maksimum (%) | 100 | 100 | |
| Radius Belok Minimum (m) | 5.98 | 5.98 | |
| Kedalaman Rendam Maksimum (mm) | 770 | 770 | |
| Struktur Tubuh | SUV 5 pintu 7 tempat duduk | SUV 5 pintu, 6 tempat duduk | |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (L) | 70 | 70 | |
| Kapasitas Bagasi (L) | 346-2,175 | 346-1,191 | |
| Sasis & Rem | Tipe Suspensi Depan | Suspensi Independen Double Wishbone | Suspensi Independen Double Wishbone |
| Tipe Suspensi Belakang | Penangguhan Independen Multi-Tautan | Penangguhan Independen Multi-Tautan | |
| Tipe Bantuan Kemudi | Kemudi Tenaga Listrik | Kemudi Tenaga Listrik | |
| Tipe Tubuh | Beban-Bantalan | Beban-Bantalan | |
| Tipe Rem Depan | Rem Cakram Berventilasi | Rem Cakram Berventilasi | |
| Tipe Rem Belakang | Rem Cakram Berventilasi | Rem Cakram Berventilasi | |
| Tipe Rem Parkir | Rem Parkir Elektronik | Rem Parkir Elektronik | |
| Spesifikasi Ban | 275/45 R21 | 275/45 R21 | |
| Spesifikasi Ban Serep | Penuh-Ukuran (CNY 6.000 opsional) | Penuh-Ukuran (CNY 6.000 opsional) | |
| Cara Pemasangan Ban Serep | Belakang-Dipasang | Belakang-Dipasang | |
| Mengemudi Cerdas | chip iklan | Perjalanan Cakrawala 6M | Perjalanan Cakrawala 6M |
| Total Daya Komputasi Chip (TOPS) | 128 | 128 | |
| Jenis Kamera Depan | Berkenaan dgn teropong | Berkenaan dgn teropong | |
| Jumlah Kamera | 11 | 11 | |
| Resolusi Kamera Depan | 8MP | 8MP | |
| Resolusi Kamera Persepsi Lingkungan | 2MP | 2MP | |
| Resolusi Kamera Tampilan Sekitar | 2MP | 2MP | |
| Jumlah Radar Ultrasonik | 12 | 12 | |
| Jumlah Milimeter-Radar Gelombang | 3 | 3 | |
| Tingkat ADAS | L2 | L2 | |
| Sistem Kendali Pelayaran | Kendali-Pelayaran Adaptif Kecepatan | Kendali-Pelayaran Adaptif Kecepatan | |
| Interior & Eksterior | Bahan Roda | Paduan Aluminium | Paduan Aluminium |
| Pintu Penghisap Daya | Mobil Penuh | Mobil Penuh | |
| Entri/Mulai Tanpa Kunci | Mobil Penuh / Didukung | Mobil Penuh / Didukung | |
| Tipe Sunroof | Sunroof Tanpa-Pembukaan Tersegmentasi | Sunroof Tanpa-Pembukaan Tersegmentasi | |
| Sumber Lampu Depan | DIPIMPIN | DIPIMPIN | |
| Pencahayaan Sekitar | 256 Warna | 256 Warna | |
| Ukuran Layar Kontrol Pusat | Layar Sentuh 3K 15,7 inci | Layar Sentuh 3K 15,7 inci | |
| Layar Hiburan Belakang | Layar 3K 15,7 inci (1 buah) | Layar 3K 15,7 inci (1 buah) | |
| Di-Chip Mobil | QualcommSnapdragon 8155 | QualcommSnapdragon 8155 | |
| Bahan Kursi | Kulit asli | Kulit asli | |
| Fungsi Kursi Depan | Pemanasan, Ventilasi, Pijat | Pemanasan, Ventilasi, Pijat | |
| Fungsi Kursi Baris Kedua | Pemanasan, Ventilasi, Pijat | Pemanasan, Ventilasi, Pijat | |
| Baris Kedua Nol-Kursi Gravitasi | TIDAK | Ya | |
| Tata Letak Kursi | 2-2-3 | 2-2-2 | |
| Jumlah Pembicara | 14 | 14 | |
| Paket Opsional | Paket Derek | Opsional (CNY 2.399) | Opsional (CNY 2.399) |
| Pilihan Warna Eksterior | Gletser Putih, Abu-abu Batu Tua, Hijau Hutan, Hitam Obsidian Bintang (CNY 3.000), Pasir Hisap Emas (CNY 3.000) | Gletser Putih, Abu-abu Batu Tua, Hijau Hutan, Hitam Obsidian Bintang (CNY 3.000), Pasir Hisap Emas (CNY 3.000) | |
| Pilihan Warna Interior | Cloud Floc Putih, Galaxy Ungu, Night Cendana Hitam, Sunset Orange | Cloud Floc Putih, Galaxy Ungu, Night Cendana Hitam, Sunset Orange |
Tag populer: jishi rox adamas reev suv, Cina jishi rox adamas reev suv

