| Fengyun X3L 2025 | ||||
| Nama Model | Fengyun X3L 2025 135 Edisi Perjalanan | Fengyun X3L 2025 215 Edisi Jarak Jauh- | Fengyun X3L 2025 215 Edisi Cerdas | Fengyun X3L 2025 205 4WD High-Edisi Kinerja |
| ● Standar ○Opsional -- Tidak Tersedia | ||||
| Pabrikan | Mobil Chery | Mobil Chery | Mobil Chery | Mobil Chery |
| Kelas Kendaraan | SUV kompak | SUV kompak | SUV kompak | SUV kompak |
| Jenis Energi | Kendaraan Listrik Jangkauan Diperluas-(EREV) | Kendaraan Listrik Jangkauan Diperluas-(EREV) | Kendaraan Listrik Jangkauan Diperluas-(EREV) | Kendaraan Listrik Jangkauan Diperluas-(EREV) |
| Emisi ● | Tiongkok VI | Tiongkok VI | Tiongkok VI | Tiongkok VI |
| Tanggal Peluncuran | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 |
| Jarak Mengemudi Listrik WLTC (km) | 90 | 150 | 150 | 145 |
| Jarak Mengemudi Listrik CLTC (km) | 135 | 215 | 215 | 205 |
| Waktu Pengisian Cepat Baterai (jam) | 0,3 (30%-80% SOC) | 0,3 (30%-80% SOC) | 0,3 (30%-80% SOC) | 0,3 (30%-80% SOC) |
| Daya Maksimum (kW) | 185 | 185 | 185 | 315 |
| Torsi Maksimum (N路m) | 300 | 300 | 300 | 505 |
| Penularan | Transmisi Kecepatan Tunggal-Kendaraan Listrik | Transmisi Kecepatan Tunggal-Kendaraan Listrik | Transmisi Kecepatan Tunggal-Kendaraan Listrik | Transmisi Kecepatan Tunggal-Kendaraan Listrik |
| Struktur Tubuh | SUV 5 Pintu 5 Kursi | SUV 5 Pintu 5 Kursi | SUV 5 Pintu 5 Kursi | SUV 5 Pintu 5 Kursi |
| Daya Range Extender (Ps) | 156 | 156 | 156 | 156 |
| Daya Motor Listrik (Ps) | 252 | 252 | 252 | 428 |
| Panjang*Lebar*Tinggi (mm) | 4545*1950*1815 | 4545*1950*1815 | 4545*1950*1815 | 4545*1950*1815 |
| Kecepatan Tertinggi (km/jam) | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Konsumsi Bahan Bakar Gabungan WLTC (L/100km) | 1.19 | 0.76 | 0.76 | 1.06 |
| Konsumsi Bahan Bakar WLTC pada SOC Rendah (L/100km) | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.85 |
| Konsumsi Bahan Bakar & Listrik Gabungan (L/100km) | 3.36 | 3.09 | 3.09 | 3.45 |
| Batasan Berat (kg) | 1842 | 1905 | 1905 | 2000 |
| Berat Muatan Maksimum (kg) | 2280 | 2360 | 2360 | 2485 |
| Panjang (mm) | 4545 | 4545 | 4545 | 4545 |
| Lebar (mm) | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| Tinggi (mm) | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 |
| Jarak sumbu roda (mm) | 2783 | 2783 | 2783 | 2783 |
| Jalur Depan (mm) | 1669 | 1669 | 1669 | 1669 |
| Jalur Belakang (mm) | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 |
| Jarak Bebas ke Tanah Minimum (Tanpa Muatan, mm) | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Sudut Pendekatan (掳) | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Sudut Keberangkatan (掳) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Radius Belok Minimum (m) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Tipe Pembukaan Pintu | Pintu Ayun | Pintu Ayun | Pintu Ayun | Pintu Ayun |
| Jumlah Pintu | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Jumlah Kursi | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Model Mesin | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 |
| Perpindahan (mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| Perpindahan (Kiri) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Jenis Asupan | Dilengkapi turbo | Dilengkapi turbo | Dilengkapi turbo | Dilengkapi turbo |
| Tata Letak Mesin | Melintang | Melintang | Melintang | Melintang |
| Susunan Silinder | Sebaris (Kiri) | Sebaris (Kiri) | Sebaris (Kiri) | Sebaris (Kiri) |
| Jumlah Silinder | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Katup per Silinder | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kereta Katup | DOHC (Poros Bubungan Overhead Ganda) | DOHC (Poros Bubungan Overhead Ganda) | DOHC (Poros Bubungan Overhead Ganda) | DOHC (Poros Bubungan Overhead Ganda) |
| Tenaga Kuda Maksimum (Ps) | 156 | 156 | 156 | 156 |
| Daya Maksimum (kW) | 115 | 115 | 115 | 115 |
| RPM Daya Maksimum (rpm) | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
| Torsi Maksimum (N路m) | 220 | 220 | 220 | 220 |
| RPM Torsi Maksimum (rpm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Daya Bersih Maksimum (kW) | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Kelas Bahan Bakar | 92# | 92# | 92# | 92# |
| Sistem Pasokan Bahan Bakar | Injeksi Langsung | Injeksi Langsung | Injeksi Langsung | Injeksi Langsung |
| Bahan Kepala Silinder | Paduan Aluminium | Paduan Aluminium | Paduan Aluminium | Paduan Aluminium |
| Bahan Blok Silinder | Paduan Aluminium | Paduan Aluminium | Paduan Aluminium | Paduan Aluminium |
| Tipe Motor | Magnet Permanen/Sinkron | Magnet Permanen/Sinkron | Magnet Permanen/Sinkron | AC Depan/Asinkron; Magnet Permanen Belakang/Sinkron |
| Total Daya Motor (kW) | 185 | 185 | 185 | 315 |
| Total Tenaga Kuda Motor (Ps) | 252 | 252 | 252 | 428 |
| Total Torsi Motor (N路m) | 300 | 300 | 300 | 505 |
| Daya Maksimum Motor Depan (kW) | - | - | - | 130 |
| Torsi Maksimum Motor Depan (N路m) | - | - | - | 205 |
| Daya Maksimum Motor Belakang (kW) | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Torsi Maksimum Motor Belakang (N路m) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Jumlah Motor Penggerak | Motor Tunggal | Motor Tunggal | Motor Tunggal | Motor Ganda |
| Tata Letak Motorik | Belakang-Dipasang | Belakang-Dipasang | Belakang-Dipasang | Depan + Belakang Dipasang |
| 3-Garansi Sistem Kelistrikan (Pemilik Pertama) | Garansi Seumur Hidup (Non-komersial; lihat persyaratan resmi untuk pengecualian) | Garansi Seumur Hidup (Non-komersial; lihat persyaratan resmi untuk pengecualian) | Garansi Seumur Hidup (Non-komersial; lihat persyaratan resmi untuk pengecualian) | Garansi Seumur Hidup (Non-komersial; lihat persyaratan resmi untuk pengecualian) |
| Jenis Baterai | Baterai Lithium Besi Fosfat | Baterai Lithium Besi Fosfat | Baterai Lithium Besi Fosfat | Baterai Lithium Besi Fosfat |
| Merek Sel Baterai | Gotion Tinggi-Teknologi | Gotion Tinggi-Teknologi | Gotion Tinggi-Teknologi | Gotion Tinggi-Teknologi |
| Metode Pendinginan Baterai | Pendinginan Cair | Pendinginan Cair | Pendinginan Cair | Pendinginan Cair |
| Kapasitas Baterai (kWh) | 20.64 | 33.68 | 33.68 | 33.68 |
| Konsumsi Listrik 100km (kWh/100km) | 18.7 | 20.1 | 20.1 | 20.6 |
| Fungsi Pengisian Cepat | Didukung | Didukung | Didukung | Didukung |
| Daya Pengisian Cepat (kW) | 69 | 94 | 94 | 94 |
| Lokasi Port Pengisian Lambat | Sisi Kanan Belakang Kendaraan | Sisi Kanan Belakang Kendaraan | Sisi Kanan Belakang Kendaraan | Sisi Kanan Belakang Kendaraan |
| Lokasi Port Pengisian Cepat | Sisi Kanan Belakang Kendaraan | Sisi Kanan Belakang Kendaraan | Sisi Kanan Belakang Kendaraan | Sisi Kanan Belakang Kendaraan |
| Daya Pelepasan AC Eksternal (kW) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Modus Berkendara | Belakang-Penggerak Roda (RWD) | Belakang-Penggerak Roda (RWD) | Belakang-Penggerak Roda (RWD) | Ganda-Motor 4WD |
| Tipe 4WD | - | - | - | 4WD listrik |
| Tipe Suspensi Depan | Penangguhan Independen MacPherson | Penangguhan Independen MacPherson | Penangguhan Independen MacPherson | Penangguhan Independen MacPherson |
| Tipe Suspensi Belakang | Penangguhan Independen Multi-Tautan | Penangguhan Independen Multi-Tautan | Penangguhan Independen Multi-Tautan | Penangguhan Independen Multi-Tautan |
| Tipe Power Steering | Kemudi Tenaga Listrik | Kemudi Tenaga Listrik | Kemudi Tenaga Listrik | Kemudi Tenaga Listrik |
| Tipe Tubuh | Memuat-Badan Penahan | Memuat-Badan Penahan | Memuat-Badan Penahan | Memuat-Badan Penahan |
| Tipe Rem Depan | Rem Cakram Berventilasi | Rem Cakram Berventilasi | Rem Cakram Berventilasi | Rem Cakram Berventilasi |
| Tipe Rem Belakang | Rem Cakram | Rem Cakram | Rem Cakram | Rem Cakram |
| Tipe Rem Parkir | Rem Parkir Elektronik | Rem Parkir Elektronik | Rem Parkir Elektronik | Rem Parkir Elektronik |
| Spesifikasi Ban Depan | 225/60 R18 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 265/45 R21 |
| Spesifikasi Ban Belakang | 225/60 R18 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 265/45 R21 |
| Airbag Depan Pengemudi/Penumpang | ● (Pengemudi/Penumpang) | ● (Pengemudi/Penumpang) | ● (Pengemudi/Penumpang) | ● (Pengemudi/Penumpang) |
| Airbag Sisi Depan/Belakang | ● (Depan); --(Belakang) | ● (Depan); --(Belakang) | ● (Depan); --(Belakang) | ● (Depan); --(Belakang) |
| Airbag Tirai Depan/Belakang | ● (Depan/Belakang) | ● (Depan/Belakang) | ● (Depan/Belakang) | ● (Depan/Belakang) |
| Sistem Pengereman Anti-kunci ABS | ● | ● | ● | ● |
| Distribusi Gaya Rem EBD/CBC | ● | ● | ● | ● |
| Bantuan Rem EBA/BAS/BA | ● | ● | ● | ● |
| Kontrol Traksi ASR/TCS/TRC | ● | ● | ● | ● |
| Kontrol Stabilitas Elektronik ESC/ESP/DSC | ● | ● | ● | ● |
| Fungsi Pemantauan Tekanan Ban | Tampilan Tekanan Ban | Tampilan Tekanan Ban | Tampilan Tekanan Ban | Tampilan Tekanan Ban |
| Pengingat Sabuk Pengaman | ● (Kursi Depan) | ● (Kursi Depan) | ● (Kursi Depan) | ● (Kursi Depan) |
| Antarmuka Kursi Anak ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
| Peringatan Keberangkatan Jalur (LDW) | ● | ● | ● | ● |
| Pengereman Darurat Otomatis (AEB) | ● | ● | ● | ● |
| Pengingat Kelelahan Pengemudi | Tidak Tersedia | Tidak Tersedia | Tidak Tersedia | Tidak Tersedia |
| Peringatan Pembukaan Pintu DOW | Tidak Tersedia | Tidak Tersedia | Tidak Tersedia | Tidak Tersedia |
| Peringatan Tabrakan Depan (FCW) | ● | ● | ● | ● |
| Peringatan Tabrakan Belakang | Tidak Tersedia | Tidak Tersedia | Tidak Tersedia | Tidak Tersedia |
| Mode Penjaga/Tampilan Jarak Jauh | Tidak Tersedia | Tidak Tersedia | Tidak Tersedia | Tidak Tersedia |
| Peringatan-Mengemudi Kecepatan Rendah | ● | ● | ● | ● |
| Kamera Dasbor bawaan- | ● | ● | ● | ● |
| Sistem Anti-Roll | ● | ● | ● | ● |
| Pemilihan Mode Berkendara | Olahraga Ekonomi ● Kenyamanan Kebiasaan Dipersonalisasi |
Olahraga Ekonomi ● Kenyamanan Khusus/Dipersonalisasi |
Olahraga Ekonomi ● /Kenyamanan, Khusus/Dipersonalisasi |
Olahraga, Ekonomi ● /Kenyamanan Off-Jalan, Salju Khusus/Dipersonalisasi |
| Sistem Pemulihan Energi | ● | ● | ● | ● |
| Tahan Otomatis | ● | ● | ● | ● |
| Bukit-Bantuan Mulai (HSA) | ● | ● | ● | ● |
| Kontrol Keturunan Bukit (HDC) | ● | ● | ● | ● |
| Fungsi Suspensi Adaptif | Tidak Tersedia | Tidak Tersedia | Tidak Tersedia | ● (Penyesuaian Redaman Suspensi) |
| Sensor Parkir Depan/Belakang | ● (Depan/Belakang) | ● (Depan/Belakang) | ● (Depan/Belakang) | ● (Depan/Belakang) |
| Kamera Bantuan Mengemudi | Kamera Panorama 360 derajat Kamera Titik Buta Samping |
Kamera Panorama 360 derajat Kamera Titik Buta Samping |
Kamera Panorama 360 derajat Kamera Titik Buta Samping |
Kamera Panorama 360 derajat Kamera Titik Buta Samping |
| Sasis Transparan/Kamera 540掳 | ● | ● | ● | ● |
| Jenis Kamera Persepsi Depan | Bermata satu | Bermata satu | Berkenaan dgn teropong | Berkenaan dgn teropong |
| Jumlah Kamera | 5 | 5 | 7 | 7 |
| Jumlah Radar Ultrasonik | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Jumlah Milimeter-Radar Gelombang | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Sistem Kendali Pelayaran | Kendali-Pelayaran Adaptif Kecepatan (ACC) | Kendali-Pelayaran Adaptif Kecepatan (ACC) | Kendali-Pelayaran Adaptif Kecepatan (ACC) | Kendali-Pelayaran Adaptif Kecepatan (ACC) |
| Tingkat Bantuan Mengemudi | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Sistem Navigasi Satelit | ● | ● | ● | ● |
| Tampilan Informasi Lalu Lintas Navigasi | ● | ● | ● | ● |
| Merek Peta | Amap, Peta Tencent | Amap, Peta Tencent | Amap, Peta Tencent | Amap, Peta Tencent |
| Bantuan Penjaga Jalur (LKA) | ● | ● | ● | ● |
| Bantuan Pemusatan Jalur (LCC) | ● | ● | ● | ● |
| Pengenalan Rambu Lalu Lintas (TSR) | ● | ● | ● | ● |
| Mulai Pengingat | ● | ● | ● | ● |
| Ruas Jalan Bantuan Mengemudi | Tidak Tersedia | Tidak Tersedia | Ruas Jalan Raya | Ruas Jalan Raya |
| Bahan Pelek Roda | Paduan Aluminium | Paduan Aluminium | Paduan Aluminium | Paduan Aluminium |
| Pintu Penghisap Daya | Tidak Tersedia; ● (Pintu belakang) | Tidak Tersedia; ● (Pintu belakang) | Tidak Tersedia; ● (Pintu belakang) | Tidak Tersedia; ● (Pintu belakang) |
| Rak Atap | ● | ● | ● | ● |
| Immobilizer Mesin | ● | ● | ● | ● |
| Kunci Pintu Tengah | ● | ● | ● | ● |
| Jenis Kunci | Tombol Jarak Jauh, Kunci Bluetooth | Tombol Jarak Jauh, Kunci Bluetooth | Tombol Jarak Jauh, Kunci Bluetooth | Tombol Jarak Jauh, Kunci Bluetooth |
| Sistem Mulai Tanpa Kunci | ● | ● | ● | ● |
| Sistem Masuk Tanpa Kunci | ● | ● | ● | ● |
| Gagang Pintu Listrik Tersembunyi | ● | ● | ● | ● |
| Fungsi Mulai Jarak Jauh | ● | ● | ● | ● |
| Fungsi Pelepasan Eksternal | ● | ● | ● | ● |
| Sumber Cahaya Sinar Rendah | DIPIMPIN | DIPIMPIN | DIPIMPIN | DIPIMPIN |
| Sumber Cahaya Sinar Tinggi | DIPIMPIN | DIPIMPIN | DIPIMPIN | DIPIMPIN |
| Lampu LED Siang Hari (DRL) | ● | ● | ● | ● |
| Lampu Depan Otomatis | ● | ● | ● | ● |
| Lampu Menikung | ● | ● | ● | ● |
| Lampu Kabut Depan | ● | ● | ● | ● |
| Penyesuaian Ketinggian Lampu Depan | ● | ● | ● | ● |
| Penundaan Lampu Depan Mati | ● | ● | ● | ● |
| Tipe Sunroof | Tidak Tersedia | Tidak Tersedia | Tidak Tersedia | ● (Sunroof Panorama dengan Sekali-Sentuh Terbuka) |
| Power Window Depan/Belakang | ● (Depan/Belakang) | ● (Depan/Belakang) | ● (Depan/Belakang) | ● (Depan/Belakang) |
| Satu-Power Windows Sentuh (Semua Windows) | ● | ● | ● | ● |
| Power Window Anti-Fungsi Jepit | ● | ● | ● | ● |
| Kaca Kedap Suara Multi-Lapisan (Jendela Samping) | ● (Kursi Depan) | ● (Kursi Depan) | ● (Kursi Depan) | ● (Kursi Depan) |
| Cermin Kesombongan Interior | ● (Pengemudi/Penumpang) | ● (Pengemudi/Penumpang) | ● (Pengemudi+Lampu/Penumpang+Lampu) | ● (Pengemudi+Lampu/Penumpang+Lampu) |
| Wiper Kaca Depan Belakang | ● | ● | ● | ● |
| Hujan-Penginderaan Wiper | ● | ● | ● | ● |
| Fungsi Kaca Spion Eksternal | Penyesuaian Listrik Lipat Listrik Dipanaskan Otomatis-Melipat Saat Terkunci |
Penyesuaian Listrik Lipat Listrik Dipanaskan Otomatis-Melipat Saat Terkunci |
Penyesuaian Listrik Lipat Listrik Dipanaskan Otomatis-Melipat Saat Terkunci |
Penyesuaian Listrik Lipat Listrik Dipanaskan Otomatis-Melipat Saat Terkunci |
| Layar Warna Kontrol Pusat | LCD layar sentuh | LCD layar sentuh | LCD layar sentuh | LCD layar sentuh |
| Ukuran Layar Kontrol Pusat | 15,6 Inci | 15,6 Inci | 15,6 Inci | 15,6 Inci |
| Resolusi Layar Kontrol Pusat | 2.5K | 2.5K | 2.5K | 2.5K |
| Bluetooth/Dalam-Telepon Mobil | ● | ● | ● | ● |
| Konektivitas/Pencerminan Ponsel Cerdas | Mendukung CarPlay Huawei HiCar |
Mendukung CarPlay Huawei HiCar |
Mendukung CarPlay Huawei HiCar |
Mendukung CarPlay Huawei HiCar |
| Sistem Kontrol Pengenalan Suara | Mengontrol Multimedia Navigasi Panggilan AC |
Mengontrol Multimedia Navigasi Panggilan AC |
Mengontrol Navigasi Multimedia Panggilan AC |
Mengontrol Multimedia Navigasi Panggilan AC |
| Kata Bangun Asisten Suara | "Halo, Xiaoqi" | "Halo, Xiaoqi" | "Halo, Xiaoqi" | "Halo, Xiaoqi" |
| Pengenalan Zona Suara | 4 Zona | 4 Zona | 4 Zona | 4 Zona |
| Pengenalan Suara Berkelanjutan | ● | ● | ● | ● |
| Fungsi "Lihat & Bicara" (Kontrol Suara untuk-Konten di Layar) | ● | ● | ● | ● |
| Di-Chip Cerdas di Kendaraan | QualcommSnapdragon 8155 | QualcommSnapdragon 8155 | QualcommSnapdragon 8155 | QualcommSnapdragon 8155 |
| Jaringan Kendaraan (V2X) | ● | ● | ● | ● |
| Jaringan ● (4G/5G) | 4G | 4G | 4G | 4G |
| Peningkatan OTA | ● | ● | ● | ● |
| Wi-Hotspot Wi-Fi | ● | ● | ● | ● |
| Fungsi Jarak Jauh Aplikasi Seluler | Kontrol Pintu, Kontrol Jendela, Start Kendaraan, Kontrol AC, Pemeriksaan/Diagnosis Status Kendaraan, Pemosisian Kendaraan/Temukan Mobil Saya | Kontrol Pintu, Kontrol Jendela, Start Kendaraan, Kontrol AC, Pemeriksaan/Diagnosis Status Kendaraan, Pemosisian Kendaraan/Temukan Mobil Saya | Kontrol Pintu, Kontrol Jendela, Start Kendaraan, Kontrol AC, Pemeriksaan/Diagnosis Status Kendaraan, Pemosisian Kendaraan/Temukan Mobil Saya | Kontrol Pintu, Kontrol Jendela, Start Kendaraan, Kontrol AC, Pemeriksaan/Diagnosis Status Kendaraan, Pemosisian Kendaraan/Temukan Mobil Saya |
| Bahan Roda Kemudi | Kulit | Kulit | Kulit | Kulit |
| Penyesuaian Roda Kemudi | Manual (Atas/Bawah + Maju/Mundur) | Manual (Atas/Bawah + Maju/Mundur) | Manual (Atas/Bawah + Maju/Mundur) | Manual (Atas/Bawah + Maju/Mundur) |
| Tipe Pergeseran Gigi | Pemindah Kolom Elektronik | Pemindah Kolom Elektronik | Pemindah Kolom Elektronik | Pemindah Kolom Elektronik |
| Roda Kemudi Multi-Fungsi | ● | ● | ● | ● |
| Pemanasan Roda Kemudi | -- | -- | -- | -- |
| Memori Roda Kemudi | -- | -- | -- | -- |
| Layar Tampilan Komputer Perjalanan | Tampilan Berwarna | Tampilan Berwarna | Tampilan Berwarna | Tampilan Berwarna |
| Cluster Instrumen LCD Penuh | ● | ● | ● | ● |
| Ukuran Cluster Instrumen LCD | 9,2 inci | 9,2 inci | 9,2 inci | 9,2 inci |
| Fungsi Kaca Spion Interior | -- | -- | -- | -- |
| Antarmuka Multimedia/Pengisian Daya | USB, Tipe-C | USB, Tipe-C | USB, Tipe-C | USB, Tipe-C |
| Jumlah Antarmuka USB/Tipe{0}}C | 2 (Depan) / 2 (Belakang) | 2 (Depan) / 2 (Belakang) | 2 (Depan) / 2 (Belakang) | 2 (Depan) / 2 (Belakang) |
| Pengisian Ponsel Cerdas Nirkabel | Tidak Tersedia | ● (Depan) | ● (Depan) | ● (Depan) |
| Daya Pengisian Nirkabel | - | 50W | 50W | 50W |
| Stopkontak 12V di Bagasi | ● | ● | ● | ● |
| Bahan Kursi | Kulit Buatan | Kulit Buatan | Kulit Buatan | Kulit Buatan |
| Penyesuaian Kursi Pengemudi | Depan/Belakang, Sandaran, Penyesuaian Ketinggian 2 Arah | Depan/Belakang, Sandaran, Penyesuaian Ketinggian 2 Arah | Depan/Belakang, Sandaran, Penyesuaian Ketinggian 2 Arah | Depan/Belakang, Sandaran, Penyesuaian Ketinggian 2 Arah |
| Penyesuaian Kursi Penumpang | Depan/Belakang, Berbaring | Depan/Belakang, Berbaring | Depan/Belakang, Berbaring | Depan/Belakang, Berbaring |
| Penyetelan Elektrik (Kursi Pengemudi/Penumpang) | ● (Pengemudi/Penumpang) | ● (Pengemudi/Penumpang) | ● (Pengemudi/Penumpang) | ● (Pengemudi/Penumpang) |
| Fungsi Kursi Depan | -- | -- | ● (Pemanasan, Ventilasi) | ● (Pemanasan, Ventilasi) |
| Memori Kursi Listrik | -- | -- | ● (Pengemudi/Penumpang) | ● (Pengemudi/Penumpang) |
| Tombol Penyetelan Belakang Kursi Penumpang | -- | -- | -- | -- |
| Kedua-Penyesuaian Kursi Baris | -- | -- | -- | -- |
| Kedua-Tipe Lipat Kursi Baris | 60:40 Lipat Terpisah | 60:40 Lipat Terpisah | 60:40 Lipat Terpisah | 60:40 Lipat Terpisah |
| Sandaran Tangan Tengah Depan/Belakang | ● (Depan); --(Belakang) | ● (Depan); --(Belakang) | ● (Depan/Belakang) | ● (Depan/Belakang) |
| Merek Pembicara | Tidak Ditentukan | Tidak Ditentukan | Tidak Ditentukan | Tidak Ditentukan |
| Jumlah Pembicara | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Pencahayaan Sekitar Interior | Tidak Tersedia | ● (Multi-Warna) | ● (Multi-Warna) | ● (Multi-Warna) |
| Tipe Kontrol AC | Pendingin Udara Otomatis | Pendingin Udara Otomatis | Pendingin Udara Otomatis | Pendingin Udara Otomatis |
| Ventilasi Udara Belakang | ● | ● | ● | ● |
| Pengendalian Iklim Zona | ● | ● | ● | ● |
| Di-Filter PM2.5 Kendaraan | ● | ● | ● | ● |
| Warna Eksterior | Khas Hitam Putih Murni Berbohong Perak |
Khas Hitam Putih Murni Berbohong Perak Abu-abu Harmonis Pinus Hijau Kuningku |
Khas Hitam Putih Murni Berbohong Perak Abu-abu Harmonis Pinus Hijau Kuningku |
Khas Hitam Putih Murni Berbohong Perak Abu-abu Harmonis Pinus Hijau Kuningku |
| Warna Dalaman | Hitam Sadar | Hitam Sadar | Hitam Sadar Selamat Coklat |
Hitam Sadar Selamat Coklat |
Tag populer: fengyun x3l 2025 erev, Cina fengyun x3l 2025 erev
