Deskripsi Produk
Konsep Avatr T09 adalah model debut lini andalan Avatr, yang menggabungkan teknologi papan atas dari Changan, Huawei, dan CATL. Chen Zhuo, Ketua Avatr Technology, menyebutkan bahwa peluncuran T09 memungkinkan Avatr membangun dua keluarga produk: Seri Digital dan Seri Unggulan. Seri Digital menawarkan kemewahan santai dengan gaya avant-garde yang elegan, sporty, dan khas. Seri Flagship memberikan kemewahan premium, dengan desain andalan yang bermartabat, tenang, dan bertenaga. Dua seri, satu Avatar. Kami selalu berpegang pada orisinalitas dan cita rasa yang luar biasa.
desain eksterior
Avatr T09 2027, PHEV Motor Ganda atau Tri-motor, SUV ukuran penuh 5 pintu, 6 tempat duduk

Wajah depan
Untuk eksterior, T09 Concept menyuguhkan tampilan megah dan mulia. Fasia depan memiliki gaya arsitektur yang kuat. Kisi-kisinya merupakan struktur timbul 3D yang terbuat dari 362 potongan logo Avatr dengan ketinggian berbeda-beda yang disusun rapi, memperlihatkan lapisan cahaya & bayangan yang kaya.
Lampu susunan kristal menggunakan desain potongan berlian dua lapis, bersinar seperti berlian dan serasi dengan ukuran besar SUV ukuran penuh ini.
Kap kulit kerang berukuran 2,1 ㎡ memiliki bagian terangkat berbentuk pulau di kedua sisinya. Ini menunjukkan kekuatan yang stabil dan ketegangan dinamis, mengesankan pada jarak jauh dan penuh detail halus jika dilihat dari dekat.
Profil Sisi Kendaraan
Profil sampingnya menonjolkan garis karakter yang tajam. Lengkungan roda dan permukaan samping yang meruncing ke pinggang tampak memancarkan energi batin yang melonjak. Penjajaran permukaan potongan datar dan volume bodi yang besar menciptakan kesan presisi, kekuatan, dan kedalaman pahatan. Pilar D dipangkas dengan panel aluminium yang menyatu dengan garis jendela dan spoiler belakang untuk menghasilkan efek atap mengambang. Gagang pintu dekoratif kristal dan pulau sensor DToF disusun dalam tata letak terhuyung-huyung, menghadirkan tampilan yang berwibawa namun bersahaja.


Desain Belakang
Lampu belakang kristal terintegrasi di bagian belakang juga mengadopsi desain potongan berlian dua lapis, serupa dengan unit lampu depan. Saat disinari, tampilannya tampak sebening kristal dan tembus cahaya, menampilkan variasi cahaya dan bayangan yang kaya dari berbagai sudut pandang.
Avatr T09 juga mengadopsi desain interaksi emosional. Vortex Emotional Vortex mewujudkan keterkaitan penuh seluruh fungsi dan status kendaraan, menghubungkan ruang emosional digital dan kabin fisik. Ini memiliki permukaan melengkung terbalik dua bagian mulus 360 derajat dengan fungsi pengangkatan. 118 lampu matriks LED RGB bawaan dapat berkoordinasi dengan lampu sekitar mobil untuk menciptakan berbagai efek pencahayaan cerdas
Desain & Fitur Interior
Kabin interiornya juga dilengkapi dengan pengaturan tiga layar terintegrasi yang terdiri dari panel instrumen pengemudi berukuran 10,25 inci, layar kendali pusat berukuran 17,2 inci, dan layar penumpang berukuran 17,2 inci. Ini juga menggabungkan teknologi NFC (Near Field Communication). Desain ini mengintegrasikan tampilan, interaksi, dan tata ruang, memenuhi skenario penggunaan termasuk perjalanan keluarga dan komunikasi bisnis.
Avatr T09 mengintegrasikan Huawei ADS 2.0 (Qiankun Intelligent Driving), HarmonyOS Cabin, dan teknologi Taihang Intelligent Control terbaru, serta sistem super hybrid cerdas terbaru. Powertrainnya terdiri dari mesin hybrid 2.0T dan penggerak listrik tiga motor terdistribusi. Ia dilengkapi dengan baterai CATL Xiaoyao Super Extended-Range & Hybrid 71,24 kWh. Di bawah CLTC (Siklus Uji Kendaraan Ringan Tiongkok), jangkauan listrik murni maksimum melebihi 400 km.
Spesifikasi
| Barang | Avatr T09 2027 Basis Motor Ganda | Avatr T09 2027 Pangkalan Tiga Motor |
|---|---|---|
| Pabrikan | Teknologi Avatar | Teknologi Avatar |
| Kelas | SUV besar | SUV besar |
| Jenis Energi | Kendaraan Listrik Hibrida Plug-in (PHEV) | Kendaraan Listrik Hibrida Plug-in (PHEV) |
| Standar Emisi | Nasional Tiongkok VI | Nasional Tiongkok VI |
| Jangkauan Listrik Murni WLTC (km) | 320 | 300 |
| Daya Maks (kW) | - | - |
| Penularan | - | - |
| Struktur Tubuh | SUV 5 pintu 6 tempat duduk | SUV 5 pintu 6 tempat duduk |
| Mesin | 1,5T 150 HP L4 | 2.0T 211 HP L4 |
| Daya Total Motor (Ps) | 666 | 857 |
| Panjang × Lebar × Tinggi (mm) | 5285 × 2025 × 1810 | 5285 × 2025 × 1810 |
| Akselerasi Resmi 0-100 km/jam | - | - |
| Kecepatan Tertinggi (km/jam) | 220 | 220 |
| Konsumsi Bahan Bakar WLTC pada Kondisi Pengisian Minimum (L/100km) | 6.56 | 6.96 |
| Garansi Kendaraan | - | - |
| Batasan Berat (kg) | 2968 | 3035 |
| Berat Kotor Kendaraan (kg) | 3505 | 3630 |
| Tubuh | ||
| Panjang (mm) | 5285 | 5285 |
| Lebar (mm) | 2025 | 2025 |
| Tinggi (mm) | 1810 | 1810 |
| Jarak sumbu roda (mm) | 3150 | 3150 |
| Jalur Depan (mm) | 1726 | 1726 |
| Jalur Belakang (mm) | 1740 | 1740 |
| Sudut Pendekatan (derajat) | 18 | 18 |
| Sudut Keberangkatan (derajat) | 21 | 21 |
| Gaya Tubuh | SUV | SUV |
| Tipe Pembukaan Pintu | Pintu konvensional | Pintu konvensional |
| Jumlah Pintu | 5 | 5 |
| Kapasitas Tempat Duduk | 6 | 6 |
| Mesin | ||
| Model Mesin | JL469ZQ1 | JL478ZQ1 |
| Perpindahan (mL) | 1497 | 1998 |
| Perpindahan (Kiri) | 1.5 | 2.0 |
| Jenis Asupan | Dilengkapi turbo | Dilengkapi turbo |
| Tata Letak Mesin | Melintang | Melintang |
| Susunan Silinder | Sebaris (Kiri) | Sebaris (Kiri) |
| Jumlah Silinder | 4 | 4 |
| Tenaga Kuda Maks (Ps) | 150 | 211 |
| Daya Maks (kW) | 110 | 155 |
| Daya Bersih Maksimum (kW) | 105 | 150 |
| Jenis Energi | Kendaraan Listrik Hibrida Plug-in (PHEV) | Kendaraan Listrik Hibrida Plug-in (PHEV) |
| Standar Emisi | Nasional Tiongkok VI | Nasional Tiongkok VI |
| Motor listrik | ||
| Model Motor Depan | AYDM05 | AYDM05 |
| Model Motor Belakang | XTDM81 | ATDM05/ATDM05 |
| Total Daya Motor (kW) | 490 | 630 |
| Total Tenaga Kuda Motor (Ps) | 666 | 857 |
| Daya Motor Depan Maks (kW) | 180 | 180 |
| Tenaga Motor Belakang Maks (kW) | 310 | 450 |
| Jumlah Motor Penggerak | Motor ganda | Tri-motor |
| Tata Letak Motorik | Depan + Belakang | Depan + Belakang |
| Baterai & Pengisian Daya | ||
| Jenis Baterai | Baterai Lithium Terner | Baterai Lithium Terner |
| Produsen Sel | CATL (Waktu Sichuan) | CATL (Waktu Sichuan) |
| Jangkauan Listrik Murni WLTC (km) | 320 | 300 |
| Kapasitas Baterai (kWh) | 71.24 | 71.24 |
| Pengisian Cepat | Didukung | Didukung |
| Sasis & Kemudi | ||
| Tipe Penggerak | AWD berbasis roda depan | AWD berbasis roda depan |
| Sistem AWD | AWD Listrik | AWD Listrik |
| Bantuan Kemudi | Kemudi Tenaga Listrik | Kemudi Tenaga Listrik |
| Struktur Tubuh | Unibodi | - |
| Rem & Roda | ||
| Tipe Rem Depan | Disk Berventilasi | Disk Berventilasi |
| Tipe Rem Belakang | Disk Berventilasi | Disk Berventilasi |
| Rem Parkir | Rem Parkir Elektronik | Rem Parkir Elektronik |
| Ukuran Ban Depan | 255/50 R21 | 275/45 R22 |
| Ukuran Ban Belakang | 255/50 R21 | 275/45 R22 |
Tag populer: avatr t09 2027 phev suv 5 pintu 6 tempat duduk, Cina avatr t09 2027 phev suv 5 pintu 6 tempat duduk
