Impor & Ekspor Motor Tenggara, Ltd.
South East Motor Import & Export Co., Ltd. didirikan pada tahun 2016 dan berkantor pusat di Chongqing, Cina.
Sejak didirikan, perusahaan telah fokus pada ekspor mobil dan telah mengumpulkan pengalaman penjualan yang luas di pasar luar negeri. Ini telah mengekspor kendaraan ke lebih dari 40 negara dan wilayah, dengan volume ekspor total sekitar 10, 000 unit ..
South East Motor Import & Export Co., Ltd. telah mendirikan kemitraan strategis dengan beberapa merek terkenal, termasuk Changan, Geely, BYD, Toyota, dan Volkswagen. Sebagai pemain kunci dalam industri ekspor mobil, perusahaan ini tidak hanya dealer kendaraan listrik resmi di Cina yang ditunjuk oleh Avatr tetapi juga mengekspor berbagai jenis kendaraan, termasuk kendaraan listrik energi baru, sedan, SUV, truk, bus, van, dan truk pickup. Selain itu, perusahaan menyediakan layanan pasokan suku cadang mobil
avatr 11 2025 parameter model
| Avatr 11 2025 ultra Versi penggerak roda belakang listrik murni |
Avatr 11 2025 ultra Piring 4WD listrik murni |
Avatr 11 2025 teater royal Teater Royal |
Avatr 11 2024 630 Versi drive roda belakang laser |
Avatr 11 2024 730 triple Edisi Istri Laser Wheel Drive Istri |
Avatr 11 2024 580 Laser 4WD Mewah |
Avatr 11 2024 700 tiga Laser 4WD direkomendasikan |
|
| Parameter dasar | |||||||
| Pabrikan | Teknologi Avatr | Teknologi Avatr | Teknologi Avatr | Teknologi Avatr | Teknologi Avatr | Teknologi Avatr | Teknologi Avatr |
| Kelas | SUV menengah | SUV menengah | SUV menengah | SUV menengah | SUV menengah | SUV menengah | SUV menengah |
| Jenis energi | semua listrik | semua listrik | semua listrik | semua listrik | semua listrik | semua listrik | semua listrik |
| Waktu untuk memasarkan | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 |
| CLTC Pure Electric Range (km) | 815 | 760 | 760 | 630 | 730 | 580 | 700 |
| Waktu pengisian daya cepat baterai (jam) | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.25 | 0.42 |
| Baterai waktu pengisian lambat (jam) | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 10.5 | 13.5 | 10.5 | 13.5 |
| Rentang pengisian daya cepat baterai (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Rentang pengisian daya lambat baterai (%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| Daya Maksimum (KW) | 237 | 402 | 402 | 402 | 230 | 430 | 425 |
| Torsi maksimum (nm) | 396 | 687 | 687 | 370 | 370 | 650 | 650 |
| Penularan | Transmisi kecepatan tunggal | Transmisi kecepatan tunggal | Transmisi kecepatan tunggal | Transmisi kecepatan tunggal | Transmisi kecepatan tunggal | Transmisi kecepatan tunggal | Transmisi kecepatan tunggal |
| Struktur tubuh | 4- door, 5- Seat suv | 4- door, 5- Seat suv | 4- door, 5- Seat suv | 4- door, 5- Seat suv | 4- door, 5- Seat suv | 4- door, 5- Seat suv | 4- door, 5- Seat suv |
| Mesin | semua listrik | semua listrik | semua listrik | semua listrik | semua listrik | semua listrik | semua listrik |
| Motor (PS) | 322 | 547 | 547 | 313 | 313 | 578 | 578 |
| Panjang*Lebar*Tinggi (mm) | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 |
| Resmi 0-100 km\/h akselerasi | 6.5 | 3.9 | 3.9 | 6.6 | 6.9 | 3.98 | 4.5 |
| Kecepatan maksimum (km\/jam) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Konsumsi Bahan Bakar Setara Listrik (L\/100 km) | 1.83 | 1.94 | 1.94 | 1.93 | 2.08 | 1.93 | 2.08 |
| Struktur tubuh | |||||||
| Panjang (mm) | 4895 | 4895 | 4895 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 |
| Lebar (mm) | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
| Tinggi (mm) | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 |
| Wheelbase (mm) | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 |
| Dasar roda depan (mm) | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 |
| Dasar roda belakang (mm) | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 |
| Sudut pendekatan (derajat) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Sudut keberangkatan (gelar) | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Gradien maksimum (%) | 30 | 30 | 30 | ||||
| Struktur tubuh | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Mode pembukaan pintu | Pintu ayun | Pintu ayun | Pintu ayun | Pintu ayun | Pintu ayun | Pintu ayun | Pintu ayun |
| Jumlah pintu (masing -masing) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Jumlah kursi (PC) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Volume batang depan (l) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| mesin | |||||||
| Tenaga kuda maksimum (PS) | 322 | 547 | 547 | 313 | 313 | 578 | 578 |
| Daya Maksimum (KW) | 237 | 402 | 402 | 230 | 230 | 425 | 425 |
| Torsi maksimum (n · m) | 370 | 370 | 650 | 650 | |||
| motor | |||||||
| Merek Motor Depan | Huawei | Huawei | |||||
| Merek motor belakang | Huawei | Huawei | Huawei | ||||
| Jenis motor depan | Ys210xya01 | Ys210xya01 | |||||
| Jenis motor belakang | TZ210Xya02 | TZ210Xya02 | TZ210Xya02 | ||||
| Jenis motor | |||||||
| Magnet permanen\/sinkron | AC\/asinkron\/magnet permanen\/sinkron | AC\/asinkron\/magnet permanen\/sinkron | Magnet permanen\/sinkron | Magnet permanen\/sinkron | AC\/asinkron\/magnet permanen\/sinkron | AC\/asinkron\/magnet permanen\/sinkron | |
| Total Daya Motor (KW) | 237 | 402 | 402 | 230 | 230 | 425 | 425 |
| Total Motor Horsepower (PS) | 322 | 547 | 547 | 313 | 313 | 578 | 578 |
| Total torsi motor (n · m) | 396 | 687 | 687 | 370 | 370 | 650 | 650 |
| Daya Maksimum Motor Depan (KW) | 165 | 165 | 195 | 195 | |||
| Torsi maksimum motor depan (n · m) | 291 | 291 | 280 | 280 | |||
| Daya Maksimum Motor Belakang (KW) | 237 | 237 | 237 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Torsi maksimum motor belakang (N · m) | 396 | 396 | 396 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Jumlah Motor Mengemudi | Motor tunggal | Motor ganda | Motor ganda | Motor tunggal | Motor tunggal | Motor ganda | Motor ganda |
| Tata letak motor | kata belakang | Depan + Belakang | Depan + Belakang | kata belakang | kata belakang | Depan + Belakang | Depan + Belakang |
| Jenis baterai | Baterai lithium ternary | Baterai lithium ternary | Baterai lithium ternary | Baterai lithium ternary | Baterai lithium ternary | Baterai lithium ternary | Baterai lithium ternary |
| Merek sel | Periode Sichuan | Periode Sichuan | Periode Sichuan | Nind era | Nind era | Nind era | Nind era |
| Sistem pendingin baterai | Pendinginan cair | Pendinginan cair | Pendinginan cair | Pendinginan cair | Pendinginan cair | Pendinginan cair | Pendinginan cair |
| CLTC Electric Range (km) | 815 | 760 | 760 | 630 | 730 | 580 | 700 |
| Energi Baterai (KWH) | 116.79 | 116.79 | 116.79 | 90 | 116 | 90 | 116 |
| Kepadatan energi baterai (WH\/kg) | 180 | 180 | 190 | 190 | |||
| Konsumsi Daya 100 km (KWH\/100km) | 15.8 | 16.7 | 16.7 | 17.1 | 18.35 | 17.1 | 18.35 |
| Tiga Garansi Sistem Tenaga | Delapan tahun atau 160, 000 kilometer | Delapan tahun atau 160, 000 kilometer | Delapan tahun atau 160, 000 kilometer | Delapan tahun atau 160, 000 kilometer | Delapan tahun atau 160, 000 kilometer | Delapan tahun atau 160, 000 kilometer | Delapan tahun atau 160, 000 kilometer |
| Fungsi pengisian cepat | mendukung | mendukung | mendukung | mendukung | mendukung | mendukung | mendukung |
| Daya Pengisian Cepat (KW) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Muatan cepat tegangan tinggi | mendukung | mendukung | mendukung | mendukung | mendukung | mendukung | mendukung |
| Platform Tegangan Tinggi (V) | 800 | 800 | 800 | ||||
| Waktu pengisian daya cepat baterai (jam) | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.25 | 0.42 | 0.25 | 0.42 |
| Baterai waktu pengisian daya lambat (jam) | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 10.5 | 13.5 | 10.5 | 13.5 |
| Rentang pengisian daya cepat baterai (%) | 30-80. | 30-80. | 30-80. | 30-80. | 30-80. | 30-80. | 30-80. |
| Rentang pengisian daya lambat baterai (%) | 0-100. | 0-100. | 0-100. | 0-100. | 0-100. | 0-100. | 0-100. |
| Posisi port pengisian daya lambat | Mobil kiri belakang | Mobil kiri belakang | Mobil kiri belakang | ||||
| Posisi antarmuka pengisian cepat | Mobil kiri belakang | Mobil kiri belakang | Mobil kiri belakang | ||||
| Eksternal AC Discharge Power (KW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| gearbox | |||||||
| Singkatnya | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik |
| Jumlah roda gigi | satu | satu | satu | satu | satu | satu | satu |
| Jenis transmisi | Gearbox rasio gigi tetap | Gearbox rasio gigi tetap | Gearbox rasio gigi tetap | Gearbox rasio gigi tetap | Gearbox rasio gigi tetap | Gearbox rasio gigi tetap | Gearbox rasio gigi tetap |
| Kemudi sasis | |||||||
| Mode mengemudi | Drive-rear belakang | Penggerak empat roda motor ganda | Penggerak empat roda motor ganda | Drive-rear belakang | Drive-rear belakang | Penggerak empat roda motor ganda | Penggerak empat roda motor ganda |
| Formulir penggerak empat roda | Penggerak empat roda listrik | Penggerak empat roda listrik | Penggerak empat roda listrik | Penggerak empat roda listrik | |||
| Jenis suspensi depan | Suspensi independen lengan garpu ganda | Suspensi independen lengan garpu ganda | Suspensi independen lengan garpu ganda | Suspensi independen lengan garpu ganda | Suspensi independen lengan garpu ganda | Suspensi independen lengan garpu ganda | Suspensi independen lengan garpu ganda |
| Jenis suspensi belakang | Suspensi independen multi-link | Suspensi independen multi-link | Suspensi independen multi-link | Lima Tautan Suspensi Independen | Lima Tautan Suspensi Independen | Lima Tautan Suspensi Independen | Lima Tautan Suspensi Independen |
| Tipe assist | Bantuan Daya Listrik | Bantuan Daya Listrik | Bantuan Daya Listrik | Bantuan Daya Listrik | Bantuan Daya Listrik | Bantuan Daya Listrik | Bantuan Daya Listrik |
| Struktur tubuh mobil | mandiri | mandiri | mandiri | mandiri | mandiri | mandiri | mandiri |
| Pengereman roda | |||||||
| Jenis rem depan | Jenis disk berventilasi | Jenis disk berventilasi | Jenis disk berventilasi | Jenis disk berventilasi | Jenis disk berventilasi | Jenis disk berventilasi | Jenis disk berventilasi |
| Jenis rem belakang | Jenis disk berventilasi | Jenis disk berventilasi | Jenis disk berventilasi | Jenis disk berventilasi | Jenis disk berventilasi | Jenis disk berventilasi | Jenis disk berventilasi |
| Jenis rem parkir | Parkir elektronik | Parkir elektronik | Parkir elektronik | Parkir elektronik | Parkir elektronik | Parkir elektronik | Parkir elektronik |
| Spesifikasi Ban Depan | 265/45 R21 265/40 R22 |
265/40 R22 | 265/45 R21 | 265/45 R21 265/40 R22 |
265/45 R21 265/40 R22 |
265/45 R21 265/40 R22 |
265/40 R22 |
| Spesifikasi ban belakang | 265/45 R21 265/40 R22 |
265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 265/40 R22 |
265/45 R21 265/40 R22 |
265/45 R21 265/40 R22 |
265/40 R22 |
| Konfigurasi standar keselamatan¨astingýno | |||||||
| Keamanan pasif | |||||||
| Airbag utama\/penumpang | The Main\/ Pair | Þthe Main\/ Pair | Þthe Main\/ Pair | Þthe Main\/ Pair | Þthe Main\/ Pair | Þthe Main\/ Pair | Þthe Main\/ Pair |
| Airbag sisi depan\/belakang | sebelum\/sesudah | þbefore\/sesudahnya | þbefore\/sesudahnya | þbefore\/sesudahnya | þbefore\/sesudahnya | þbefore\/sesudahnya | þbefore\/sesudahnya |
| Kantong kepala depan\/belakang (tirai udara) | sebelum\/masuk | þbefore\/in | þbefore\/in | þbefore\/in | þbefore\/in | þbefore\/in | þbefore\/in |
| Keamanan aktif | |||||||
| ABS anti-lock | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Distribusi kekuatan pengereman (EBD\/CBC, dll.) | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Bantuan Rem (EBA\/BAS\/BA, dll.) | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Kontrol traksi (ASR\/TCS\/TRC dll.) | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Kontrol Stabilitas Tubuh (ESC\/ESP\/DSC dll. | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Fungsi pemantauan tekanan ban | Þtire Display Tekanan | Þtire Display Tekanan | Þtire Display Tekanan | Þtire Display Tekanan | Þtire Display Tekanan | Þtire Display Tekanan | Þtire Display Tekanan |
| Sabuk pengaman tidak mengikat pengingat | Þ Front Row | Þ Front Row | Þ Front Row | Þ Front Row | þ | þ | þ |
| Antarmuka Kursi Anak Isofix | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Sistem Peringatan Keberangkatan Lane | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Sistem Pengereman Aktif\/Keamanan Aktif | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Tips mengemudi kelelahan | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Peringatan pintu terbuka | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Peringatan tabrakan maju | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Peringatan tabrakan belakang | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Sentinel Mode\/Clairvoyance | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Peringatan Kecepatan Lambat | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Tachograph built-in | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Panggilan bantuan jalan | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Kontrol Mengemudi ConfigurationStandard Configuration¨astingýno | |||||||
| Switching mode mengemudi | þmovement Þeconomy þstandard\/kenyamanan Þcustom\/Personalisasi |
þmovement Þeconomy þstandard\/kenyamanan Þcustom\/Personalisasi |
þmovement Þeconomy þstandard\/kenyamanan Þcustom\/Personalisasi |
þmovement Þeconomy þstandard\/kenyamanan Þcustom\/Personalisasi |
þmovement Þeconomy þstandard\/kenyamanan Þcustom\/Personalisasi |
þmovement Þeconomy þstandard\/kenyamanan Þcustom\/Personalisasi |
þmovement Þeconomy þstandard\/kenyamanan Þcustom\/Personalisasi |
| Sistem Pemulihan Energi | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Parkir otomatis | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Bantuan yang menanjak | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Turun dengan lembut di lereng yang curam | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Konfigurasi Keras HardwareÞstandard 20sortingýno | |||||||
| Radar parkir depan\/belakang | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Gambar bantuan pengemudi | þ360 derajat gambar panorama | þ360 derajat gambar panorama | þ360 derajat gambar panorama | þ360 derajat gambar panorama | þ360 derajat gambar panorama | þ360 derajat gambar panorama | þ |
| Gambar sasis transparan \/540 derajat | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Maju Kamera Kesadaran | Þbinocular | Þbinocular | Þbinocular | ||||
| Jumlah kamera | þeleven | þeleven | þeleven | Þthirteen | tigabelas | tigabelas | tigabelas |
| Jumlah kamera di dalam mobil | Þtwo | Þtwo | Þtwo | dua | dua | dua | dua |
| Jumlah radar gelombang milimeter | ÞTheRe | ÞTheRe | ÞTheRe | enam | enam | enam | enam |
| Merek Lidar | þhuawei huawei | þhuawei huawei | þhuawei huawei | Huawei Huawei | Huawei Huawei | Huawei | Huawei |
| Kuantitas lidar | ÞTheRe | ÞTheRe | ÞTheRe | tiga | tiga | tiga | tiga |
| Jumlah garis lidar | þ96 baris | þ96 baris | þ96 baris | 96 baris | 96 baris | 96 baris | 96 baris |
| Lidar 10% Rentang Deteksi Reflektivitas | þ150 m | þ150 m | þ150 m | 150 m | 150 m | 150 m | 150 m |
| Jumlah awan titik lidar | þ1.2 juta per detik | þ1.2 juta per detik | þ1.2 juta per detik | 1,2 juta per detik | 1,2 juta per detik | 1,2 juta per detik | 1,2 juta per detik |
| Fungsi Mengemudi konfigurasi standar aportingýno | |||||||
| Sistem Kontrol Pesiar | þfull kecepatan pelayaran adaptif | þfull kecepatan pelayaran adaptif | þfull kecepatan pelayaran adaptif | þfull kecepatan pelayaran adaptif | þfull kecepatan pelayaran adaptif | þfull kecepatan pelayaran adaptif | þfull kecepatan pelayaran adaptif |
| Sistem Bantuan Pengemudi | þhuawei iklan | þhuawei iklan | þhuawei iklan | þhuawei iklan | þhuawei iklan | þhuawei iklan | þhuawei iklan |
| Kelas Bantuan Pengemudi | þL2 | þL2 | þL2 | þL2 | þL2 | þL2 | þL2 |
| Sistem peringatan samping terbalik | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Sistem Navigasi Satelit | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Tampilan Informasi Lalu Lintas Navigasi | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Peta Merek | ÞAutonavi | ÞAutonavi | þ | þ | þ | þ | þ |
| Peta presisi tinggi | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Auxiliary paralel | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Sistem Bantuan Keeping Lane | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Keep Lane Centered | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Pengakuan Tanda Lalu Lintas Jalan | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Parkir otomatis | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Parkir remote control | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Parkir memori | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ |
| Melacak astern | þ | þ | þ | ||||
| Bantuan Perubahan Jalur Otomatis | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Keluar dari ramp otomatis | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Pengenalan cahaya sinyal | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Bagian Assist Autopilot | ¨ Bagian jalan Þ bagian kecepatan tinggi |
¨ Bagian jalan Þ bagian kecepatan tinggi |
¨ Bagian jalan Þ bagian kecepatan tinggi |
¨ Bagian jalan Þ bagian kecepatan tinggi |
¨ Bagian jalan Þ bagian kecepatan tinggi |
¨ Bagian jalan Þ bagian kecepatan tinggi |
¨ Bagian jalan Þ bagian kecepatan tinggi |
| Konfigurasi Penampilan\/Anti-TheftÞstandard | |||||||
| Kit Penampilan | ¨Sports Style (6000 yuan) | Þsports style | Þsports style | ¨Sports Style (6000 yuan) | ¨Sports Style (6000 yuan) | ¨Sports Style (6000 yuan) | Þsports style |
| Spoiler listrik | þ | þ | ¨ | ¨ | þ | þ | þ |
| Bahan pelek | þaluminium paduan | þaluminium paduan | þaluminium paduan | þaluminium paduan | þaluminium paduan | þaluminium paduan | þaluminium paduan |
| Pintu hisap listrik | þ kendaraan | þ kendaraan | þ kendaraan | ¨ Kendaraan Bahasa | þ kendaraan | ¨ Kendaraan Bahasa | þ kendaraan |
| Pembukaan dan penutupan pintu otomatis | þ | þ | þ | ¨ (150 ribu RMB) | þ | ¨ (150 ribu RMB) | þ |
| Pintu desain tanpa bingkai | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Batang listrik | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Memori lokasi batang listrik | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Kunci Kontrol Pusat Mobil | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Tipe kunci | Þbluetooth Key Þnfc\/RFID Keys |
Þbluetooth Key Þnfc\/RFID Keys |
Þbluetooth Key Þnfc\/RFID Keys |
Þbluetooth Key Þnfc\/RFID Keys |
Þbluetooth Key Þnfc\/RFID Keys |
Þbluetooth Key Þnfc\/RFID Keys |
Þbluetooth Key Þnfc\/RFID Keys |
| Sistem aktivasi tanpa kunci | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Fungsi akses tanpa kunci | þ kendaraan | þ kendaraan | þ kendaraan | þ kendaraan | þ kendaraan | þ kendaraan | þ kendaraan |
| Sembunyikan pegangan pintu listrik | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Fungsi startup jarak jauh | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Panaskan baterai | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Debit eksternal | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Konfigurasi LightÞstandard Luar Light¨assorttingýno | |||||||
| Sumber cahaya rendah | Þed | Þed | Þed | Þed | Þed | Þed | Þed |
| Sumber cahaya balok tinggi | Þed | Þed | Þed | Þed | Þed | Þed | Þed |
| Lampu Running Daytime LED | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Adaptif dekat dan jauh cahaya | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Lampu depan otomatis | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Lampu kabut depan | ý | ý | ý | ý | ý | ý | ý |
| Tinggi lampu yang dapat disesuaikan | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Lampu depan matikan terlambat | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Konfigurasi Skylight\/GlassÞstandard 20sortingýno | |||||||
| Jenis Skylight | Þlightsmented skylight tidak dapat dibuka | Þlightsmented skylight tidak dapat dibuka | Þlightsmented skylight tidak dapat dibuka | Þlightsmented skylight tidak dapat dibuka | Þlightsmented skylight tidak dapat dibuka | Þlightsmented skylight tidak dapat dibuka | Þlightsmented skylight tidak dapat dibuka |
| Jendela daya depan\/belakang | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Jendela satu fungsi pengangkatan kunci | þ kendaraan | þ kendaraan | þ kendaraan | þ kendaraan | þ kendaraan | þ kendaraan | þ kendaraan |
| Fungsi anti-penjepitan jendela | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Kaca privasi sisi belakang | ¨ | ¨ | þ | ý | ¨ | þ | þ |
| Cermin mobil | Driver utama + pencahayaan Co-pilot + pencahayaan |
Driver utama + pencahayaan Co-pilot + pencahayaan |
Driver utama + pencahayaan Co-pilot + pencahayaan |
Driver utama + pencahayaan Co-pilot + pencahayaan |
Driver utama + pencahayaan Co-pilot + pencahayaan |
Driver utama + pencahayaan Co-pilot + pencahayaan |
Driver utama + pencahayaan Co-pilot + pencahayaan |
| Wiper belakang | ý | ý | ý | ý | ý | ý | ý |
| Fungsi Wiper Sensor | Jenis þrain-sensing | Jenis þrain-sensing | Jenis þrain-sensing | Jenis þrain-sensing | Jenis þrain-sensing | Jenis þrain-sensing | Jenis þrain-sensing |
| Konfigurasi Mirrorþ Standard Exterior Exterior | |||||||
| Fungsi kaca spion eksterior | Regulasi Þelektrik þelectric lipt ÞRearview Mirror Memory ÞRearview Mirror memanas Þreverse Rollover Otomatis Þ Lipat mobil kunci secara otomatis |
Regulasi Þelektrik þelectric lipt ÞRearview Mirror Memory ÞRearview Mirror memanas Þreverse Rollover Otomatis Þ Lipat mobil kunci secara otomatis |
Regulasi Þelektrik þelectric lipt ÞRearview Mirror Memory ÞRearview Mirror memanas Þreverse Rollover Otomatis Þ Lipat mobil kunci secara otomatis |
Regulasi Þelektrik þelectric lipt ÞRearview Mirror Memory ÞRearview Mirror memanas Þreverse Rollover Otomatis Þ Lipat mobil kunci secara otomatis |
Regulasi Þelektrik þelectric lipt ÞRearview Mirror Memory ÞRearview Mirror memanas Þreverse Rollover Otomatis Þ Lipat mobil kunci secara otomatis |
Regulasi Þelektrik þelectric lipt ÞRearview Mirror Memory ÞRearview Mirror memanas Þreverse Rollover Otomatis Þ Lipat mobil kunci secara otomatis |
Regulasi Þelektrik þelectric lipt ÞRearview Mirror Memory ÞRearview Mirror memanas Þreverse Rollover Otomatis Þ Lipat mobil kunci secara otomatis |
| Konfigurasi Layar\/SystemÞstandard dengan Anggur Daya | |||||||
| Layar Warna Kontrol Pusat Sentuh layar LCD |
þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Ukuran Layar Kontrol Tengah 15,6 inci |
þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Resolusi Layar Kontrol Pusat | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ |
| Kepadatan piksel layar tengah | 141ppi | 141ppi | 141ppi | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ |
| Ukuran layar hiburan penumpang 10,25 inci |
þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Resolusi Layar Penumpang | 1920x720 | 1920x720 | 1920x720 | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ |
| Kepadatan piksel layar penumpang | 200ppi | 200ppi | 200ppi | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ |
| Telepon Bluetooth\/Mobil | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Interkoneksi\/pemetaan seluler | Huawei Hicar didukung | Huawei Hicar didukung | Huawei Hicar didukung | þ | þ | þ | þ |
| Sistem Kontrol Pengenalan Pidato | Sistem Multimedia Navigasi telepon AC Jendela mobil Pemanas kursi Ventilasi kursi Pijat kursi |
Sistem Multimedia Navigasi telepon AC Jendela mobil Pemanas kursi Ventilasi kursi Pijat kursi |
Sistem Multimedia Navigasi telepon AC Jendela mobil Pemanas kursi Ventilasi kursi Pijat kursi |
Sistem Multimedia Navigasi telepon AC |
Sistem Multimedia Navigasi telepon AC |
Sistem Multimedia Navigasi telepon AC |
Sistem Multimedia Navigasi telepon AC |
| Asisten Suara Wake Word Menara kecil, menara kecil |
þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Kata-kata bangun bebas suara | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Wilayah Suara Pengakuan Wake Empat wilayah |
þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Pengenalan ucapan terus menerus | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Terlihat untuk mengatakan | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Kontrol Gesture | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Pengakuan wajah | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
Tag populer: avatr 11 2025, cina avatr 11 2025

