SUV Kompak BMW X1 2025 SDrive25Li






| Nama Model | Paket Desain BMW X1 2025 sDrive25Li X (2WD) | Paket BMW X1 2025 sDrive25Li M Sport (2WD) | Paket Desain BMW X1 2025 xDrive25Li X (4WD) | Paket Malam BMW X1 2025 xDrive25Li M Sport (4WD) |
| ● Standar ○Opsional --Tidak ada | ||||
| Pabrikan | BMW yang cemerlang | BMW yang cemerlang | BMW yang cemerlang | BMW yang cemerlang |
| Kelas Kendaraan | SUV kompak | SUV kompak | SUV kompak | SUV kompak |
| Jenis Energi | Bensin | Bensin | Bensin | Bensin |
| Emisi ● | Nasional VI | Nasional VI | Nasional VI | Nasional VI |
| Waktu Peluncuran | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 |
| Daya Maksimum (kW) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Torsi Maksimum (N·m) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Penularan | Kopling ganda basah 7 percepatan (DCT) | Kopling ganda basah 7 percepatan (DCT) | Kopling ganda basah 7 percepatan (DCT) | Kopling ganda basah 7 percepatan (DCT) |
| Struktur Tubuh | SUV 5 pintu 5 tempat duduk | SUV 5 pintu 5 tempat duduk | SUV 5 pintu 5 tempat duduk | SUV 5 pintu 5 tempat duduk |
| Mesin | 2.0T 204Ps L4 | 2.0T 204Ps L4 | 2.0T 204Ps L4 | 2.0T 204Ps L4 |
| PanjangLebarTinggi (mm) | 4616*1845*1641 | 4616*1845*1641 | 4616*1845*1641 | 4616*1845*1641 |
| Akselerasi 0-100km/jam | 7.9 | 7.9 | 7.7 | 7.7 |
| Kecepatan Tertinggi (km/jam) | 229 | 229 | 227 | 227 |
| Konsumsi Bahan Bakar Komprehensif WLTC (L/100km) | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 7.6 |
| Batasan Berat (kg) | 1606 | 1606 | 1692 | 1692 |
| Massa Termuat Maksimum (kg) | 2090 | 2090 | 2175 | 2175 |
| Jarak sumbu roda (mm) | 2802 | 2802 | 2802 | 2802 |
| Jalur Depan (mm) | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 |
| Jalur Belakang (mm) | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
| Sudut Pendekatan (derajat) | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Sudut Keberangkatan (derajat) | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (L) | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Kapasitas Bagasi (L) | 540-1700 | 540-1700 | 540-1700 | 540-1700 |
| Model Mesin | B48A20R | B48A20R | B48A20R | B48A20R |
| Perpindahan (Kiri) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Jenis Asupan | Dilengkapi turbo | Dilengkapi turbo | Dilengkapi turbo | Dilengkapi turbo |
| Susunan Silinder | Sebaris (Kiri) | Sebaris (Kiri) | Sebaris (Kiri) | Sebaris (Kiri) |
| Jumlah Silinder | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Katup per Silinder | 4 | 4 | 4 | 4 |
| kereta katup | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Kecepatan Daya Maksimum (rpm) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Kecepatan Torsi Maksimum (rpm) | 1450-4500 | 1450-4500 | 1450-4500 | 1450-4500 |
| Kelas Bahan Bakar | 95# | 95# | 95# | 95# |
| Sistem Pasokan Bahan Bakar | Injeksi Langsung | Injeksi Langsung | Injeksi Langsung | Injeksi Langsung |
| Bahan Kepala Silinder | Paduan Aluminium | Paduan Aluminium | Paduan Aluminium | Paduan Aluminium |
| Bahan Blok Silinder | Paduan Aluminium | Paduan Aluminium | Paduan Aluminium | Paduan Aluminium |
| Tipe Penggerak | Penggerak roda-depan (FWD) | Penggerak roda-depan (FWD) | Mesin-depan 4WD | Mesin-depan 4WD |
| Tipe 4WD | - | - | 4WD-sesuai permintaan | 4WD-sesuai permintaan |
| Struktur Diferensial Pusat | - | - | Kopling-multipel | Kopling-multipel |
| Suspensi Depan | Penangguhan Independen MacPherson | Penangguhan Independen MacPherson | Penangguhan Independen MacPherson | Penangguhan Independen MacPherson |
| Suspensi Belakang | Penangguhan Independen Multi-tautan | Penangguhan Independen Multi-tautan | Penangguhan Independen Multi-tautan | Penangguhan Independen Multi-tautan |
| Tipe Power Steering | Kemudi Tenaga Listrik | Kemudi Tenaga Listrik | Kemudi Tenaga Listrik | Kemudi Tenaga Listrik |
| Struktur Tubuh | Bodi Monokok | Bodi Monokok | Bodi Monokok | Bodi Monokok |
| Tipe Rem Depan | Rem Cakram Berventilasi | Rem Cakram Berventilasi | Rem Cakram Berventilasi | Rem Cakram Berventilasi |
| Tipe Rem Belakang | Rem Cakram | Rem Cakram | Rem Cakram | Rem Cakram |
| Tipe Rem Parkir | Rem Parkir Elektronik | Rem Parkir Elektronik | Rem Parkir Elektronik | Rem Parkir Elektronik |
| Spesifikasi Ban Depan | 245/45 R19 | 245/40 R20 (USD 1127) | 245/45 R19 | 245/40 R20 (USD 1127) |
| Spesifikasi Ban Belakang | 245/45 R19 | 245/40 R20 | 245/45 R19 | 245/40 R20 |
| Spesifikasi Ban Serep | -- | -- | -- | -- |
| Airbag Pengemudi/Penumpang | ● (Pengemudi + Penumpang) | ● (Pengemudi + Penumpang) | ● (Pengemudi + Penumpang) | ● (Pengemudi + Penumpang) |
| Airbag Sisi Depan/Belakang | ● (Depan + Belakang --) | ● (Depan + Belakang --) | ● (Depan + Belakang --) | ● (Depan + Belakang --) |
| Airbag Tirai Depan/Belakang | ● (Depan + Belakang) | ● (Depan + Belakang) | ● (Depan + Belakang) | ● (Depan + Belakang) |
| Pemantauan Tekanan Ban | Tampilan Tekanan Ban | Tampilan Tekanan Ban | Tampilan Tekanan Ban | Tampilan Tekanan Ban |
| Pengingat Sabuk Pengaman | Mobil Penuh | Mobil Penuh | Mobil Penuh | Mobil Penuh |
| Antarmuka Kursi Anak ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
| Kamera Dasbor bawaan- | ○ (USD 282) | ○ (USD 282) | ○ (USD 282) | ○ (USD 282) |
| Pemilihan Mode Berkendara | Olahraga/Eco/● /Kenyamanan/Kustom | Olahraga/Eco/● /Kenyamanan/Kustom | Olahraga/Eco/● /Kenyamanan/Kustom | Olahraga/Eco/● /Kenyamanan/Kustom |
| Mesin Hidup/Mati | ● | ● | ● | ● |
| Tahan Otomatis | ● | ● | ● | ● |
| Bantuan Mulai Bukit | ● | ● | ● | ● |
| Kontrol Keturunan Bukit | - | - | - | - |
| Sensor Parkir Depan/Belakang | ● (Depan + Belakang) | ● (Depan + Belakang) | ● (Depan + Belakang) | ● (Depan + Belakang) |
| Kamera Bantuan Mengemudi | Gambar Terbalik/Gambar Panorama 360 derajat | Gambar Terbalik/Gambar Panorama 360 derajat | Gambar Terbalik/Gambar Panorama 360 derajat | Gambar Terbalik/Gambar Panorama 360 derajat |
| Jumlah Kamera | ● 2 ○6 |
● 2 ○6 |
● 2 ○6 |
● 2 ○6 |
| Sistem Kendali Pelayaran | ●Kontrol Pelayaran ○ Kontrol Pelayaran Adaptif |
●Kontrol Pelayaran ○ Kontrol Pelayaran Adaptif |
●Kontrol Pelayaran ○ Kontrol Pelayaran Adaptif |
●Kontrol Pelayaran ○ Kontrol Pelayaran Adaptif |
| Tingkat Bantuan Pengemudi | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Perlengkapan Eksterior | Gaya Off-road-jalan raya | Gaya Olahraga | Gaya Off-road-jalan raya | Gaya Olahraga |
| Bahan Pelek | Paduan Aluminium | Paduan Aluminium | Paduan Aluminium | Paduan Aluminium |
| Pintu Belakang Listrik | ● | ● | ● | ● |
| Pintu belakang-bebas genggam | ○ | ○ | ● | ● |
| Entri Tanpa Kunci | ● (Barisan Depan) | ● (Barisan Depan) | ● (Barisan Depan) | ● (Barisan Depan) |
| Jenis Kunci | ● Tombol Jarak Jauh ● Kunci NFC/RFID ○ Kunci Digital UWB |
● Tombol Jarak Jauh ● Kunci NFC/RFID ○ Kunci Digital UWB |
● Tombol Jarak Jauh ● Kunci NFC/RFID ●Kunci Digital UWB |
● Tombol Jarak Jauh ● Kunci NFC/RFID ●Kunci Digital UWB |
| Sumber Cahaya Sinar Rendah/Tinggi | DIPIMPIN | DIPIMPIN | DIPIMPIN | DIPIMPIN |
| Lampu LED Berjalan Siang Hari | ● | ● | ● | ● |
| Lampu Depan Otomatis | ● | ● | ● | ● |
| Ukuran Layar Tengah | Layar Sentuh 10,7 inci | Layar Sentuh 10,7 inci | Layar Sentuh 10,7 inci | Layar Sentuh 10,7 inci |
| Sistem Cerdas-dalam mobil | iDrive | iDrive | iDrive | iDrive |
| Jaringan Mobil | ● | ● | ● | ● |
| Jenis Jaringan | ● 4G ○ 5G (USD 352) |
● 4G ○ 5G (USD 352) |
● 4G ○ 5G (USD 352) |
● 4G ○ 5G (USD 352) |
| Bahan Kursi | Kulit Buatan | ●Kulit Buatan ○ Campuran Alcantara |
Kulit Buatan | ●Kulit Buatan ○ Campuran Alcantara |
| Penyesuaian Kursi Pengemudi/Penumpang Elektrik | ● (Pengemudi + Penumpang) | ● (Pengemudi + Penumpang) | ● (Pengemudi + Penumpang) | ● (Pengemudi + Penumpang) |
| Pemanas Kursi Depan | ○ (USD 423) | ○ (USD 423) | ○ (USD 423) | ○ (USD 423) |
| Merek Pembicara | Harman/Kardon | - | Harman/Kardon | Harman/Kardon |
| Jumlah Pembicara | 12 | 6 | 12 | 12 |
| Pencahayaan Sekitar Interior | Multi-warna | Multi-warna | Multi-warna | Multi-warna |
| Tipe Pendingin Udara | Pendingin Udara Otomatis | Pendingin Udara Otomatis | Pendingin Udara Otomatis | Pendingin Udara Otomatis |
| Ventilasi Udara Belakang | ● | ● | ● | ● |
| Paket Kenyamanan | Termasuk: Entri Tanpa Kunci (termasuk BMW Digital Key Plus) ○ (USD 423) |
Termasuk: Entri Tanpa Kunci (termasuk BMW Digital Key Plus) ○ (USD 424) |
- | - |
| IDAS Ditambah | Termasuk: Sistem Bantuan Mengemudi Cerdas ○ (USD845) |
Termasuk: Sistem Bantuan Mengemudi Cerdas ○ (USD845) |
Termasuk: Sistem Bantuan Mengemudi Cerdas ○ (USD845) |
Termasuk: Sistem Bantuan Mengemudi Cerdas ○ (USD845) |
| IPAS Ditambah | Termasuk: Intelligent Parking Assistance System Plus (IPAS Plus), Kaca Spion Interior, dan Kaca Spion Eksterior-sisi Pengemudi dengan Fungsi Anti-silau Otomatis ○ (USD845) |
Termasuk: Intelligent Parking Assistance System Plus (IPAS Plus), Kaca Spion Interior, dan Kaca Spion Eksterior-sisi Pengemudi dengan Fungsi Anti-silau Otomatis ○ (USD845) |
Termasuk: Intelligent Parking Assistance System Plus (IPAS Plus), Kaca Spion Interior, dan Kaca Spion Eksterior-sisi Pengemudi dengan Fungsi Anti-silau Otomatis ○ (USD845) |
Termasuk: Intelligent Parking Assistance System Plus (IPAS Plus), Kaca Spion Interior, dan Kaca Spion Eksterior-sisi Pengemudi dengan Fungsi Anti-silau Otomatis ○ (USD845) |
| IDAS Pro | Termasuk: Intelligent Driving Assistance System Pro (IDAS Pro), Kaca Spion Interior, dan Kaca Spion Eksterior-sisi Pengemudi dengan Fungsi Anti-silau Otomatis, dan-Head-Up Display (HUD) Penuh Warna ○ (USD 3.873) |
Termasuk: Intelligent Driving Assistance System Pro (IDAS Pro), Kaca Spion Interior, dan Kaca Spion Eksterior-sisi Pengemudi dengan Fungsi Anti-silau Otomatis, dan-Head-Up Display (HUD) Penuh Warna ○ (USD 3.873) |
Termasuk: Intelligent Driving Assistance System Pro (IDAS Pro), Kaca Spion Interior, dan Kaca Spion Eksterior-sisi Pengemudi dengan Fungsi Anti-silau Otomatis, dan-Head-Up Display (HUD) Penuh Warna ○ (USD 3.873) |
Termasuk: Intelligent Driving Assistance System Pro (IDAS Pro), Kaca Spion Interior, dan Kaca Spion Eksterior-sisi Pengemudi dengan Fungsi Anti-silau Otomatis, dan-Head-Up Display (HUD) Penuh Warna ○ (USD 3.873) |
| M Sport Pro Pkg | --Tidak ada | Termasuk: Kit Trim Eksterior Hitam Tinggi-Gloss Khusus Individual,Strip Trim Dekoratif Hitam High-Gloss Khusus Individual, dan Rel Atap Aluminium Hitam-Gloss Individual yang Disesuaikan ○ (USD 282) |
--Tidak ada | --Tidak ada |
Tag populer: bmw x1 2025 sdrive25li suv kompak, Cina bmw x1 2025 sdrive25li suv kompak

